※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/9/11 | みずほ証券 | 買い継続 | 3900円 → 3950円 | ||
2024/8/28 | 東海東京証券 | Neutral→Outperform | 3160円 → 3310円 | ||
2024/4/12 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 3550円 → 3160円 | ||
2024/2/08 | みずほ証券 | 買い継続 | 4200円 → 3900円 | ||
2024/1/05 | 野村証券 | Neutral継続 | 3400円 → 3300円 | ||
2023/12/13 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 3570円 → 3550円 | ||
2023/10/16 | UBS証券 | NEW! | Neutral | 3200円 | |
2023/8/03 | 野村証券 | Neutral継続 | 3600円 → 3400円 | ||
2023/7/25 | 野村証券 | Neutral継続 | 2900円 → 3600円 | ||
2023/7/24 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 2830円 → 3570円 | ||
2023/7/05 | みずほ証券 | 買い継続 | 3300円 → 4200円 | ||
2023/7/03 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 2500円 → 3500円 | ||
2023/3/13 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 2800円 → 2500円 | ||
2023/3/10 | みずほ証券 | 買い継続 | 3700円 → 3300円 | ||
2023/1/26 | 野村証券 | Neutral継続 | 3100円 → 2900円 | ||
2022/9/09 | みずほ証券 | Buy継続 | 3600円 → 3700円 | ||
2022/8/25 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 2610円 → 3390円 | ||
2022/8/09 | 野村証券 | Neutral継続 | 3000円 → 3100円 | ||
2022/7/01 | 野村証券 | Neutral継続 | 2950円 → 3000円 | ||
2022/6/29 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 3150円 → 2610円 | ||
2022/6/24 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 2900円 → 2800円 | ||
2022/4/12 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 3000円 → 2900円 | ||
2022/3/16 | みずほ証券 | 買い継続 | 4000円 → 3600円 | ||
2022/2/10 | 野村証券 | Neutral継続 | 3100円 → 2950円 | ||
2021/12/13 | クレディ・スイス証券 | OP→Neutral | 4200円 → 3000円 | ||
2021/12/08 | 野村証券 | Neutral継続 | 3500円 → 3100円 | ||
2021/9/22 | 野村証券 | Buy→Neutral | 3600円 → 3500円 | ||
2021/6/15 | みずほ証券 | 中立→買い | 3800円 → 4000円 | ||
2021/6/08 | 野村証券 | Buy継続 | 4100円 → 3600円 | ||
2021/5/11 | みずほ証券 | 中立継続 | 3850円 → 3800円 | ||
2021/3/04 | 野村証券 | Buy継続 | 4300円 → 4100円 | ||
2020/11/25 | 野村証券 | Buy継続 | 4000円 → 4300円 | ||
2020/9/23 | SMBC日興證券 | 1継続 | 4500円 → 4300円 | ||
2020/8/26 | 野村証券 | Buy継続 | 4100円 → 4000円 | ||
2020/8/13 | みずほ証券 | 中立継続 | 3750円 → 3850円 | ||
2020/6/04 | SMBC日興證券 | 1継続 | 4200円 → 4500円 | ||
2020/6/02 | みずほ証券 | 中立継続 | 3200円 → 3750円 | ||
2020/5/26 | 野村証券 | Buy継続 | 3800円 → 4100円 | ||
2020/4/22 | 野村証券 | Buy継続 | 4400円 → 3800円 | ||
2020/4/08 | みずほ証券 | 買い→中立 | 4600円 → 3200円 | ||
2020/3/03 | SMBC日興證券 | 1継続 | 4500円 → 4200円 | ||
2020/2/12 | 野村証券 | Buy継続 | 5000円 → 4400円 | ||
2020/2/05 | みずほ証券 | 買い継続 | 5000円 → 4600円 | ||
2019/12/02 | SMBC日興證券 | 1継続 | 5100円 → 4500円 | ||
2019/11/19 | みずほ証券 | 買い継続 | 5050円 → 5000円 | ||
2019/11/18 | 野村証券 | Buy継続 | 5500円 → 5000円 | ||
2019/6/07 | みずほ証券 | 買い継続 | 5300円 → 5050円 | ||
2019/5/30 | SMBC日興證券 | 1継続 | 4400円 → 5100円 | ||
2019/5/28 | 野村証券 | Buy継続 | 4600円 → 5500円 | ||
2019/3/07 | みずほ証券 | 買い継続 | 4750円 → 5300円 | ||
2019/1/11 | SMBC日興證券 | 2→1 | 3600円 → 4400円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |