※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/8/19 | 大和証券 | 3継続 | 4100円 → 4000円 | ||
2024/7/17 | みずほ証券 | 中立継続 | 4100円 → 4700円 | ||
2024/6/26 | SMBC日興證券 | 2継続 | 4100円 → 4500円 | ||
2024/6/21 | モルガンMUFG | Over継続 | 4200円 → 4550円 | ||
2024/6/04 | 野村証券 | Neutral継続 | 4100円 → 4400円 | ||
2024/5/15 | 大和証券 | 3継続 | 3700円 → 4100円 | ||
2024/4/03 | SMBC日興證券 | 2継続 | 3500円 → 4100円 | ||
2024/4/02 | バークレイズ | Under継続 | 10USD円 → 11USD円 | ||
2024/3/29 | 岩井コスモ証券 | NEW! | B+ | 4200円 | |
2024/3/18 | モルガンMUFG | Over継続 | 3900円 → 4200円 | ||
2024/2/20 | 野村証券 | Neutral継続 | 3800円 → 4100円 | ||
2024/2/13 | みずほ証券 | 中立継続 | 2200円 → 4100円 | ||
2024/1/30 | 野村証券 | Neutral継続 | 3200円 → 3800円 | ||
2024/1/30 | JPモルガン | Neutral継続 | 3000円 → 3500円 | ||
2024/1/25 | モルガンMUFG | Over継続 | 3400円 → 3900円 | ||
2023/11/29 | 大和証券 | 3継続 | 3000円 → 3700円 | ||
2023/11/07 | SMBC日興證券 | 2継続 | 3100円 → 3500円 | ||
2023/10/05 | ゴールドマン・サックス | NEW! | 中立 | 3500円 | |
2023/9/06 | 野村証券 | Neutral継続 | 3100円 → 3200円 | ||
2023/8/28 | JPモルガン | Neutral継続 | 2900円 → 3000円 | ||
2023/8/10 | 大和証券 | 3継続 | 2800円 → 3000円 | ||
2023/8/09 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2800円 → 2900円 | ||
2023/6/30 | JPモルガン | Neutral継続 | 2600円 → 2900円 | ||
2023/6/05 | モルガンMUFG | Over継続 | 3000円 → 3400円 | ||
2023/5/17 | SMBC日興證券 | 2継続 | 2800円 → 3100円 | ||
2023/5/08 | 野村証券 | Neutral継続 | 2850円 → 3100円 | ||
2023/3/27 | SMBC日興證券 | 2継続 | 2200円 → 2800円 | ||
2023/3/23 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2700円 → 2800円 | ||
2023/2/21 | 野村証券 | Neutral継続 | 2900円 → 2850円 | ||
2023/2/20 | 岩井コスモ証券 | B→B+ | 2100円 → 3040円 | ||
2023/1/05 | 野村証券 | Neutral継続 | 2500円 → 2900円 | ||
2022/12/21 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2100円 → 2700円 | ||
2022/11/08 | JPモルガン | Neutral継続 | 2200円 → 2600円 | ||
2022/11/08 | 大和証券 | 3継続 | 2500円 → 2800円 | ||
2022/10/11 | SMBC日興證券 | 2継続 | 2100円 → 2200円 | ||
2022/9/02 | 野村証券 | Neutral継続 | 2300円 → 2500円 | ||
2022/8/09 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2300円 → 2100円 | ||
2022/8/04 | 大和証券 | 3継続 | 2400円 → 2500円 | ||
2022/7/27 | モルガンMUFG | NEW! | Overweight | 2800円 | |
2022/7/05 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2000円 → 2300円 | ||
2022/4/04 | 岩井コスモ証券 | NEW! | B | 2300円 | |
2022/3/29 | 野村証券 | Buy→Neutral | 3100円 → 2300円 | ||
2022/3/17 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2300円 → 2000円 | ||
2022/3/10 | SMBC日興證券 | 2継続 | 2600円 → 2100円 | ||
2022/3/08 | JPモルガン | Neutral継続 | 2500円 → 2200円 | ||
2021/11/18 | JPモルガン | Neutral継続 | 2100円 → 2500円 | ||
2021/11/08 | SMBC日興證券 | 2継続 | 2300円 → 2600円 | ||
2021/11/02 | 大和証券 | 3継続 | 2000円 → 2400円 | ||
2021/11/01 | 野村証券 | Neutral→Buy | 2250円 → 3100円 | ||
2021/10/14 | モルガンMUFG | Over継続 | 2800円 → 2900円 | ||
2021/8/18 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2200円 → 2300円 | ||
2021/8/03 | 大和証券 | 3継続 | 1900円 → 2000円 | ||
2021/5/11 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2100円 → 2200円 | ||
2021/5/07 | みずほ証券 | 中立継続 | 1950円 → 2200円 | ||
2021/5/06 | 野村証券 | Neutral継続 | 2100円 → 2250円 | ||
2021/4/22 | モルガンMUFG | Over継続 | 3000円 → 2800円 | ||
2021/3/11 | JPモルガン | Over→Neutral | 2500円 → 2100円 | ||
2021/3/02 | 野村証券 | Neutral継続 | 2300円 → 2100円 | ||
2021/2/24 | みずほ証券 | 中立継続 | 2150円 → 1950円 | ||
2021/2/15 | 大和証券 | 3継続 | 2200円 → 1900円 | ||
2020/12/15 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2200円 → 2300円 | ||
2020/11/30 | 大和証券 | 3継続 | 2000円 → 2200円 | ||
2020/9/25 | みずほ証券 | 中立継続 | 2000円 → 2150円 | ||
2020/9/08 | JPモルガン | Neutral→Over | 2100円 → 2500円 | ||
2020/8/18 | 野村証券 | Neutral継続 | 2000円 → 2300円 | ||
2020/7/14 | 野村証券 | Neutral継続 | 1900円 → 2000円 | ||
2020/5/12 | SMBC日興證券 | 2継続 | 2400円 → 2100円 | ||
2020/5/11 | 大和証券 | 3継続 | 2400円 → 2000円 | ||
2020/5/08 | 野村証券 | Neutral継続 | 2400円 → 1900円 | ||
2020/4/27 | モルガンMUFG | Over継続 | 3350円 → 3000円 | ||
2020/4/02 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2500円 → 2200円 | ||
2020/3/30 | JPモルガン | Neutral継続 | 2500円 → 2100円 | ||
2020/3/11 | SMBC日興證券 | 2継続 | 2300円 → 2400円 | ||
2020/3/10 | みずほ証券 | 中立継続 | 2500円 → 2300円 | ||
2020/1/28 | みずほ証券 | 買い→中立 | 3700円 → 2500円 | ||
2019/12/13 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2400円 → 2500円 | ||
2019/11/06 | 野村証券 | Neutral継続 | 2500円 → 2400円 | ||
2019/10/03 | モルガンMUFG | Over継続 | 3700円 → 3350円 | ||
2019/9/17 | 大和証券 | 2→3 | 2800円 → 2400円 | ||
2019/9/06 | SMBC日興證券 | 2継続 | 2800円 → 2300円 | ||
2019/9/03 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2900円 → 2400円 | ||
2019/9/02 | JPモルガン | Neutral継続 | 3000円 → 2500円 | ||
2019/7/22 | 野村証券 | Buy継続 | 3800円 → 3300円 | ||
2019/5/22 | SMBC日興證券 | 2継続 | 3260円 → 2800円 | ||
2019/5/09 | 大和証券 | 2継続 | 3100円 → 2800円 | ||
2019/5/08 | みずほ証券 | 買い継続 | 3450円 → 3700円 | ||
2019/4/12 | モルガンMUFG | Over継続 | 3900円 → 3700円 | ||
2019/3/11 | JPモルガン | Over→Neutral | 3600円 → 3000円 | ||
2019/3/07 | 野村証券 | Buy継続 | 4100円 → 3800円 | ||
2019/2/27 | SMBC日興證券 | 2継続 | 3500円 → 3260円 | ||
2019/2/20 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 3000円 → 2900円 | ||
2019/2/18 | 大和証券 | 2継続 | 3300円 → 3100円 | ||
2019/2/15 | みずほ証券 | 買い継続 | 4000円 → 3450円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |