※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/24 | みずほ証券 | 買い継続 | 5400円 → 7400円 | ||
2024/9/13 | 大和証券 | NEW! | 2 | 5500円 | |
2024/5/16 | 東海東京証券 | OP継続 | 5000円 → 5400円 | ||
2024/4/17 | みずほ証券 | 買い継続 | 5200円 → 5400円 | ||
2023/10/31 | UBS証券 | NEW! | Neutral | 4360円 | |
2023/10/23 | みずほ証券 | 中立→買い | 3700円 → 5200円 | ||
2023/8/09 | 東海東京証券 | OP継続 | 4200円 → 5000円 | ||
2023/7/21 | みずほ証券 | 中立継続 | 3400円 → 3700円 | ||
2023/5/24 | 東海東京証券 | OP継続 | 4450円 → 4200円 | ||
2023/4/19 | みずほ証券 | Neutral継続 | 4000円 → 3400円 | ||
2023/4/19 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 4100円 → 3900円 | ||
2023/2/21 | 東海東京証券 | OP継続 | 5500円 → 4450円 | ||
2023/1/31 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 4500円 → 4100円 | ||
2023/1/18 | みずほ証券 | 中立継続 | 4800円 → 4000円 | ||
2022/11/08 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 4700円 → 4500円 | ||
2022/11/01 | 東海東京証券 | OP継続 | 5300円 → 5500円 | ||
2022/10/19 | みずほ証券 | 中立継続 | 4150円 → 4800円 | ||
2022/9/09 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 4800円 → 4700円 | ||
2022/8/05 | みずほ証券 | 中立継続 | 5200円 → 4150円 | ||
2022/7/15 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 6900円 → 4800円 | ||
2022/4/14 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 7700円 → 6900円 | ||
2022/4/13 | みずほ証券 | 中立継続 | 7500円 → 5200円 | ||
2022/2/28 | 岩井コスモ証券 | NEW! | B+ | 7000円 | |
2022/1/18 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 7800円 → 7700円 | ||
2021/10/14 | みずほ証券 | 中立継続 | 7600円 → 7500円 | ||
2021/9/08 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 7900円 → 7800円 | ||
2021/7/19 | みずほ証券 | 中立継続 | 9100円 → 7600円 | ||
2021/7/16 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 8500円 → 7900円 | ||
2021/4/22 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 8200円 → 8500円 | ||
2021/4/14 | みずほ証券 | 中立継続 | 6600円 → 9100円 | ||
2021/1/20 | みずほ証券 | 中立継続 | 8800円 → 6600円 | ||
2021/1/07 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 8900円 → 8200円 | ||
2020/10/22 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 8400円 → 8900円 | ||
2020/10/20 | みずほ証券 | 中立継続 | 7300円 → 8800円 | ||
2020/9/24 | クレディ・スイス証券 | OP→Neutral | 8400円 | ||
2020/9/08 | クレディ・スイス証券 | OP継続 | 8100円 → 8400円 | ||
2020/7/17 | みずほ証券 | 中立継続 | 5450円 → 7300円 | ||
2020/7/08 | クレディ・スイス証券 | NEW! | OP | 8100円 | |
2020/4/17 | みずほ証券 | 中立継続 | 6800円 → 5450円 | ||
2019/10/24 | みずほ証券 | 中立継続 | 6400円 → 6800円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |