※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/9/05 | 東海東京証券 | Outperform継続 | 1900円 → 2040円 | ||
2024/6/07 | 東海東京証券 | OP継続 | 1800円 → 1900円 | ||
2024/4/05 | 東海東京証券 | OP継続 | 2000円 → 1800円 | ||
2023/12/12 | 東海東京証券 | OP継続 | 1700円 → 2000円 | ||
2023/12/06 | 岩井コスモ証券 | B+→A | 1200円 → 1440円 | ||
2023/9/01 | 東海東京証券 | OP継続 | 1560円 → 1700円 | ||
2023/6/19 | 東海東京証券 | OP継続 | 1200円 → 1560円 | ||
2023/6/14 | 岩井コスモ証券 | A→B+ | 1150円 → 1200円 | ||
2023/2/17 | 東海東京証券 | OP継続 | 2700円 → 1200円 | ||
2022/12/19 | 東海東京証券 | OP継続 | 2300円 → 2700円 | ||
2022/10/28 | 東海東京証券 | NEW! | OP | 2300円 | |
2022/5/27 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 1600円 → 1750円 | ||
2022/2/25 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 1440円 → 1600円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |