※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/02 | 大和証券 | 2継続 | 2900円 → 2800円 | ||
2024/6/18 | みずほ証券 | 買い継続 | 3780円 → 3700円 | ||
2024/4/15 | 東海東京証券 | NEW! | OP | 3310円 | |
2024/4/04 | みずほ証券 | 買い継続 | 3320円 → 3780円 | ||
2023/8/07 | SMBC日興證券 | 1継続 | 3100円 → 3200円 | ||
2023/7/10 | 大和証券 | 2継続 | 2500円 → 2900円 | ||
2023/7/10 | みずほ証券 | Buy継続 | 2820円 → 3320円 | ||
2023/5/29 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2900円 → 3100円 | ||
2023/4/27 | みずほ証券 | 買い継続 | 2820円 → 2960円 | ||
2023/1/12 | みずほ証券 | 買い継続 | 3630円 → 2820円 | ||
2022/12/14 | 大和証券 | 2継続 | 2400円 → 2500円 | ||
2022/11/08 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2400円 → 2900円 | ||
2022/10/19 | 大和証券 | NEW! | 2 | 2400円 | |
2022/2/24 | SMBC日興證券 | 1継続 | 3700円 → 2400円 | ||
2021/11/29 | SMBC日興證券 | NEW! | 1 | 3700円 | |
2021/11/02 | みずほ証券 | NEW! | 買い | 3630円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |