※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/25 | モルガンMUFG | Equal継続 | 3000円 → 3350円 | ||
2024/11/15 | 野村証券 | Neutral継続 | 2900円 → 3100円 | ||
2024/9/24 | マッコーリー | NEW! | OP | 3510円 | |
2024/9/19 | SMBC日興證券 | 1継続 | 3000円 → 3200円 | ||
2024/8/19 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2700円 → 3000円 | ||
2024/7/29 | みずほ証券 | 買い継続 | 3500円 → 3600円 | ||
2024/7/29 | 野村証券 | Buy継続 | 3500円 → 3600円 | ||
2024/7/25 | JPモルガン | Over継続 | 2900円 → 3300円 | ||
2024/6/21 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2850円 → 3000円 | ||
2024/5/31 | 野村証券 | Neutral継続 | 2500円 → 2900円 | ||
2024/5/28 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2450円 → 2700円 | ||
2024/5/20 | みずほ証券 | 買い継続 | 3300円 → 3500円 | ||
2024/5/15 | SMBC日興證券 | 1継続 | 5700円 → 2850円 | ||
2024/5/08 | JPモルガン | Over継続 | 2600円 → 2900円 | ||
2024/5/01 | 野村証券 | Neutral継続 | 5000円 → 2500円 | ||
2024/4/15 | みずほ証券 | 買い継続 | 3250円 → 3300円 | ||
2024/4/05 | JPモルガン | Over継続 | 5200円 → 2600円 | ||
2024/4/01 | みずほ証券 | 買い継続 | 6500円 → 3250円 | ||
2024/3/28 | モルガンMUFG | Equal継続 | 4900円 → 2450円 | ||
2024/2/28 | UBS証券 | Neutral→Buy | 4990円 → 6820円 | ||
2024/2/13 | 野村証券 | Neutral継続 | 4900円 → 5000円 | ||
2024/2/09 | みずほ証券 | 買い継続 | 6200円 → 6500円 | ||
2024/1/17 | みずほ証券 | 買い継続 | 6400円 → 6200円 | ||
2023/12/15 | SMBC日興證券 | 1継続 | 5200円 → 5700円 | ||
2023/12/07 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 5300円 → 5600円 | ||
2023/12/01 | JPモルガン | Over継続 | 4500円 → 5200円 | ||
2023/11/22 | 野村証券 | Buy→Neutral | 4900円 | ||
2023/11/21 | モルガンMUFG | Equal継続 | 3800円 → 4300円 | ||
2023/10/26 | みずほ証券 | NEW! | 買い | 6400円 | |
2023/10/19 | 野村証券 | NEW! | Buy | 4500円 | |
2023/10/18 | 大和証券 | 1継続 | 5200円 → 5000円 | ||
2023/9/07 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 5200円 → 5300円 | ||
2023/8/23 | モルガンMUFG | Equal継続 | 3900円 → 3800円 | ||
2023/7/14 | モルガンMUFG | Equal継続 | 3700円 → 3900円 | ||
2023/6/07 | みずほ証券 | 中立継続 | 4000円 → 4700円 | ||
2023/6/06 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 4800円 → 5200円 | ||
2023/6/02 | UBS証券 | NEW! | Neutral | 4600円 | |
2023/5/31 | SMBC日興證券 | 1継続 | 5000円 → 5200円 | ||
2023/4/17 | 野村証券 | Buy継続 | 7000円 → 6800円 | ||
2023/3/31 | シティグループ | 中立→買い | 4500円 | ||
2023/3/03 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 5400円 → 4800円 | ||
2023/3/02 | モルガンMUFG | Over→Equal | 5100円 → 3300円 | ||
2023/2/17 | SMBC日興證券 | 1継続 | 5200円 → 5000円 | ||
2023/2/17 | みずほ証券 | Neutral継続 | 4200円 → 4000円 | ||
2023/2/10 | 野村証券 | Buy継続 | 6900円 → 7000円 | ||
2023/2/07 | JPモルガン | Over継続 | 4800円 → 4500円 | ||
2023/1/30 | 野村証券 | Buy継続 | 7300円 → 6900円 | ||
2022/12/26 | SMBC日興證券 | 2→1 | 4800円 → 5200円 | ||
2022/12/19 | モルガンMUFG | Over継続 | 5800円 → 5100円 | ||
2022/12/16 | メリルリンチ | 中立→買い | 5000円 → 4900円 | ||
2022/12/12 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 5500円 → 5400円 | ||
2022/12/06 | みずほ証券 | 中立継続 | 4300円 → 4200円 | ||
2022/9/06 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 5300円 → 5500円 | ||
2022/8/29 | 東海東京証券 | OP継続 | 4770円 → 5250円 | ||
2022/8/24 | モルガンMUFG | Over継続 | 5300円 → 5800円 | ||
2022/7/28 | 野村証券 | Buy継続 | 7000円 → 7300円 | ||
2022/6/09 | クレディ・スイス証券 | OP継続 | 6000円 → 5000円 | ||
2022/6/06 | みずほ証券 | 中立継続 | 4000円 → 4300円 | ||
2022/6/03 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 5200円 → 5300円 | ||
2022/6/01 | SMBC日興證券 | 1→2 | 5000円 → 4800円 | ||
2022/5/27 | 大和証券 | 1継続 | 5100円 → 5200円 | ||
2022/5/13 | 野村証券 | Buy継続 | 6800円 → 7000円 | ||
2022/5/10 | JPモルガン | Over継続 | 5000円 → 4800円 | ||
2022/4/07 | モルガンMUFG | Equal→Over | 4600円 → 5300円 | ||
2022/3/28 | 野村証券 | Buy継続 | 7100円 → 6800円 | ||
2022/3/10 | 東海東京証券 | OP継続 | 4700円 → 4770円 | ||
2022/3/09 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 5900円 → 5200円 | ||
2022/3/03 | SMBC日興證券 | 1継続 | 5700円 → 5000円 | ||
2022/2/25 | 大和証券 | 1継続 | 5900円 → 5100円 | ||
2022/2/18 | みずほ証券 | 中立継続 | 4700円 → 4000円 | ||
2022/2/16 | モルガンMUFG | Equal継続 | 4800円 → 4600円 | ||
2022/2/03 | 野村証券 | Buy継続 | 7200円 → 7100円 | ||
2022/1/26 | JPモルガン | NEW! | Overweight | 5000円 | |
2022/1/06 | みずほ証券 | 買い→中立 | 6400円 → 4700円 | ||
2021/12/17 | 野村証券 | Buy継続 | 6800円 → 7200円 | ||
2021/11/11 | 大和証券 | 1継続 | 5600円 → 5900円 | ||
2021/11/05 | 野村証券 | Buy継続 | 6700円 → 6800円 | ||
2021/9/29 | みずほ証券 | 買い継続 | 6000円 → 6400円 | ||
2021/9/21 | 野村証券 | Buy継続 | 5400円 → 6700円 | ||
2021/9/16 | クレディ・スイス証券 | OP継続 | 5000円 → 6000円 | ||
2021/9/13 | SMBC日興證券 | 1継続 | 4800円 → 5700円 | ||
2021/9/01 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 5600円 → 5900円 | ||
2021/8/20 | 大和証券 | 1継続 | 5200円 → 5600円 | ||
2021/8/13 | モルガンMUFG | Equal継続 | 4200円 → 4800円 | ||
2021/7/28 | 野村証券 | Buy継続 | 5200円 → 5400円 | ||
2021/7/07 | みずほ証券 | 買い継続 | 5300円 → 6000円 | ||
2021/6/30 | クレディ・スイス証券 | Neutral→OP | 4600円 → 5000円 | ||
2021/6/02 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 5400円 → 5600円 | ||
2021/6/01 | 大和証券 | 1継続 | 5060円 → 5200円 | ||
2021/5/27 | モルガンMUFG | Equal継続 | 4600円 → 4200円 | ||
2021/4/15 | 野村証券 | Buy継続 | 4800円 → 5200円 | ||
2021/4/08 | SMBC日興證券 | 1継続 | 4800円 → 4900円 | ||
2021/3/29 | みずほ証券 | 買い継続 | 5400円 → 5300円 | ||
2021/2/05 | モルガンMUFG | Equal継続 | 4400円 → 4600円 | ||
2021/1/21 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 4530円 → 5400円 | ||
2021/1/15 | クレディ・スイス証券 | OP→Neutral | 4600円 | ||
2021/1/05 | モルガンMUFG | Equal継続 | 4000円 → 4400円 | ||
2020/12/22 | SMBC日興證券 | 1継続 | 5000円 → 4800円 | ||
2020/11/20 | 大和証券 | 1継続 | 5200円 → 5060円 | ||
2020/11/06 | みずほ証券 | 買い継続 | 4700円 → 5400円 | ||
2020/10/13 | 野村証券 | Buy継続 | 4600円 → 4800円 | ||
2020/9/25 | SMBC日興證券 | NEW! | 1 | 5000円 | |
2020/8/31 | モルガンMUFG | Equal継続 | 3700円 → 4000円 | ||
2020/8/21 | 大和証券 | 1継続 | 4900円 → 5200円 | ||
2020/8/07 | 野村証券 | Buy継続 | 4300円 → 4600円 | ||
2020/7/17 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 4300円 → 4530円 | ||
2020/6/30 | クレディ・スイス証券 | OP継続 | 4000円 → 4600円 | ||
2020/6/23 | モルガンMUFG | Equal継続 | 4000円 → 3700円 | ||
2020/6/11 | みずほ証券 | 買い継続 | 4300円 → 4700円 | ||
2020/6/01 | 大和証券 | 1継続 | 4500円 → 4900円 | ||
2020/5/28 | JPモルガン | Over継続 | 4300円 → 4400円 | ||
2020/5/19 | 野村証券 | Buy継続 | 4200円 → 4300円 | ||
2020/5/15 | モルガンMUFG | Equal継続 | 3100円 → 4000円 | ||
2020/4/20 | 野村証券 | Buy継続 | 4300円 → 4200円 | ||
2020/3/23 | 野村証券 | Buy継続 | 4750円 → 4300円 | ||
2020/2/17 | 大和証券 | 1継続 | 4600円 → 4500円 | ||
2020/2/07 | 野村証券 | Buy継続 | 4300円 → 4750円 | ||
2020/1/09 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 3710円 → 4300円 | ||
2019/12/19 | 大和証券 | 1継続 | 4400円 → 4600円 | ||
2019/12/09 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2800円 → 3100円 | ||
2019/11/27 | みずほ証券 | 買い継続 | 3900円 → 4300円 | ||
2019/11/15 | JPモルガン | Over継続 | 4000円 → 4300円 | ||
2019/11/08 | 野村証券 | Buy継続 | 3800円 → 4300円 | ||
2019/9/20 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 3550円 → 3710円 | ||
2019/6/12 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 3750円 → 3550円 | ||
2019/5/22 | 大和証券 | 1継続 | 7300円 → 4100円 | ||
2019/5/10 | 野村証券 | Buy継続 | 4000円 → 3800円 | ||
2019/3/27 | JPモルガン | Over継続 | 7800円 → 8000円 | ||
2019/3/04 | 野村証券 | Buy継続 | 7500円 → 8000円 | ||
2019/2/28 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 7080円 → 7500円 | ||
2019/2/22 | モルガンMUFG | Equal継続 | 5800円 → 5600円 | ||
2019/2/21 | みずほ証券 | 買い継続 | 7200円 → 7800円 | ||
2019/2/08 | 野村証券 | Buy継続 | 7700円 → 7500円 | ||
2019/1/09 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 7090円 → 7080円 | ||
2019/1/08 | モルガンMUFG | Equal継続 | 5500円 → 5800円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |