※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/05 | みずほ証券 | 買い継続 | 700円 → 1200円 | ||
2024/11/01 | みずほ証券 | 買い継続 | 700円 → 1200円 | ||
2024/10/10 | CLSA証券 | Outperform→Hold | 960円 → 1150円 | ||
2024/8/15 | 大和証券 | 1継続 | 820円 → 870円 | ||
2024/6/25 | モルガンMUFG | Over継続 | 1490円 → 1700円 | ||
2024/6/17 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1100円 → 1200円 | ||
2024/5/14 | 大和証券 | 1継続 | 700円 → 820円 | ||
2024/3/13 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1000円 → 1100円 | ||
2024/3/07 | モルガンMUFG | NEW! | Over | 1490円 | |
2024/2/19 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 850円 → 900円 | ||
2023/11/17 | 大和証券 | 1継続 | 715円 → 700円 | ||
2023/8/15 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1400円 → 1640円 | ||
2023/6/14 | 大和証券 | 1継続 | 700円 → 715円 | ||
2023/5/29 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1100円 → 1400円 | ||
2023/5/25 | SMBC日興證券 | 1継続 | 900円 → 1000円 | ||
2023/4/14 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1000円 → 900円 | ||
2023/2/22 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 980円 → 1100円 | ||
2022/12/26 | みずほ証券 | 買い継続 | 867円 → 700円 | ||
2022/12/16 | SMBC日興證券 | 1継続 | 900円 → 1000円 | ||
2022/12/13 | 大和証券 | 1継続 | 2550円 → 700円 | ||
2022/11/24 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 600円 → 850円 | ||
2022/10/07 | みずほ証券 | 買い継続 | 2600円 → 867円 | ||
2022/9/30 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2940円 → 980円 | ||
2022/9/13 | 大和証券 | 1継続 | 2100円 → 2550円 | ||
2022/9/05 | みずほ証券 | 買い継続 | 2000円 → 2600円 | ||
2022/8/19 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2100円 → 2700円 | ||
2022/8/15 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2710円 → 2940円 | ||
2022/6/06 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1800円 → 2100円 | ||
2022/5/26 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2320円 → 2710円 | ||
2022/5/13 | 大和証券 | 1継続 | 1800円 → 2100円 | ||
2022/4/19 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 1700円 → 1800円 | ||
2022/3/16 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1900円 → 1800円 | ||
2022/2/15 | 大和証券 | 1継続 | 1700円 → 1800円 | ||
2021/12/17 | みずほ証券 | 買い継続 | 1800円 → 2000円 | ||
2021/12/13 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1800円 → 1900円 | ||
2021/11/26 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1800円 → 2320円 | ||
2021/11/09 | 大和証券 | 1継続 | 1500円 → 1700円 | ||
2021/9/01 | みずほ証券 | 買い継続 | 2000円 → 1800円 | ||
2021/8/10 | 大和証券 | 1継続 | 1600円 → 1500円 | ||
2021/6/04 | みずほ証券 | 買い継続 | 1600円 → 2000円 | ||
2021/5/31 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1500円 → 1800円 | ||
2021/5/26 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1600円 → 1800円 | ||
2021/5/14 | 大和証券 | 1継続 | 1200円 → 1600円 | ||
2021/4/28 | みずほ証券 | NEW! | 買い | 1600円 | |
2021/3/12 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1600円 → 1500円 | ||
2021/2/24 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1500円 → 1600円 | ||
2021/2/09 | 大和証券 | 1継続 | 1250円 → 1200円 | ||
2020/9/08 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1800円 → 1600円 | ||
2020/8/13 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1900円 → 1500円 | ||
2020/8/07 | 大和証券 | 1継続 | 1800円 → 1250円 | ||
2020/6/25 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1900円 → 1800円 | ||
2020/5/21 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2300円 → 1900円 | ||
2020/5/13 | 大和証券 | 1継続 | 2000円 → 1800円 | ||
2020/1/17 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2300円 → 1900円 | ||
2019/11/14 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2700円 → 2300円 | ||
2019/11/13 | 大和証券 | 1継続 | 2050円 → 2000円 | ||
2019/8/14 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2260円 → 2700円 | ||
2019/6/25 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2200円 → 2300円 | ||
2019/5/15 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2100円 → 2260円 | ||
2019/3/01 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2500円 → 2200円 | ||
2019/2/15 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1800円 → 2100円 | ||
2019/2/13 | 大和証券 | 1継続 | 2200円 → 2050円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |