※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/01 | モルガンMUFG | Over継続 | 5000円 → 5200円 | ||
2024/10/28 | 野村証券 | Buy継続 | 6100円 → 5800円 | ||
2024/9/20 | モルガンMUFG | Over継続 | 6300円 → 5000円 | ||
2024/8/19 | 東海東京証券 | Neutral→Outperform | 4780円 → 5300円 | ||
2024/8/01 | モルガンMUFG | Overweight継続 | 6000円 → 6300円 | ||
2024/8/01 | 野村証券 | Buy継続 | 5900円 → 6100円 | ||
2024/7/22 | 野村証券 | Buy継続 | 5800円 → 5900円 | ||
2024/7/03 | BofA証券 | 中立→買い | ---円 | ||
2024/6/12 | モルガンMUFG | Over継続 | 6200円 → 6000円 | ||
2024/5/01 | モルガンMUFG | Over継続 | 5500円 → 6200円 | ||
2024/4/22 | 野村証券 | Buy継続 | 4600円 → 5800円 | ||
2024/4/16 | みずほ証券 | 中立継続 | 2200円 → 5300円 | ||
2024/3/13 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 3430円 → 4870円 | ||
2024/3/12 | 大和証券 | 3継続 | 2800円 → 4900円 | ||
2024/3/12 | モルガンMUFG | Over継続 | 4800円 → 5500円 | ||
2024/2/01 | モルガンMUFG | Over継続 | 4500円 → 4800円 | ||
2024/1/24 | 野村証券 | Buy継続 | 4000円 → 4600円 | ||
2024/1/17 | モルガンMUFG | Equal→Over | 3500円 → 4500円 | ||
2024/1/11 | JPモルガン | Neutral継続 | 3000円 → 3200円 | ||
2023/12/15 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 3140円 → 3430円 | ||
2023/10/31 | 野村証券 | Buy継続 | 3900円 → 4000円 | ||
2023/10/31 | モルガンMUFG | Equal継続 | 3450円 → 3500円 | ||
2023/10/23 | 野村証券 | Buy継続 | 3700円 → 3900円 | ||
2023/9/08 | モルガンMUFG | Equal継続 | 3150円 → 3450円 | ||
2023/9/05 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2700円 → 3500円 | ||
2023/8/23 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 3080円 → 3140円 | ||
2023/8/10 | JPモルガン | Neutral継続 | 2600円 → 3000円 | ||
2023/8/01 | 野村証券 | Buy継続 | 3600円 → 3700円 | ||
2023/7/20 | 野村証券 | Buy継続 | 3500円 → 3600円 | ||
2023/7/14 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2700円 → 3080円 | ||
2023/6/07 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2800円 → 2850円 | ||
2023/6/02 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2900円 → 2700円 | ||
2023/5/24 | JPモルガン | Neutral継続 | 2400円 → 2600円 | ||
2023/4/25 | 野村証券 | Buy継続 | 3200円 → 3500円 | ||
2023/4/03 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 2800円 → 2720円 | ||
2023/3/22 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2550円 → 2800円 | ||
2023/3/07 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 3100円 → 2900円 | ||
2023/2/16 | 大和証券 | 3継続 | 2200円 → 2800円 | ||
2023/2/06 | JPモルガン | Neutral継続 | 2700円 → 2400円 | ||
2023/1/31 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2600円 → 2550円 | ||
2023/1/24 | 野村証券 | Buy継続 | 3500円 → 3200円 | ||
2023/1/20 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 3150円 → 2800円 | ||
2023/1/17 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2900円 → 2600円 | ||
2022/11/07 | 野村証券 | Buy継続 | 3400円 → 3500円 | ||
2022/10/31 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2850円 → 2900円 | ||
2022/9/28 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 2820円 → 3150円 | ||
2022/9/01 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2900円 → 3100円 | ||
2022/8/01 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2600円 → 2850円 | ||
2022/8/01 | 野村証券 | Buy継続 | 3300円 → 3400円 | ||
2022/7/25 | 野村証券 | Buy継続 | 2900円 → 3300円 | ||
2022/6/30 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2200円 → 2600円 | ||
2022/6/27 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 2340円 → 2820円 | ||
2022/6/24 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2400円 → 2900円 | ||
2022/6/01 | 野村証券 | Buy継続 | 2700円 → 2900円 | ||
2022/5/27 | JPモルガン | Neutral継続 | 2400円 → 2700円 | ||
2022/5/06 | 野村証券 | Buy継続 | 2600円 → 2700円 | ||
2022/4/27 | 野村証券 | Buy継続 | 2500円 → 2600円 | ||
2022/4/26 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 1800円 → 2113円 | ||
2022/4/14 | ゴールドマン・サックス | 売り→中立 | 1900円 → 2200円 | ||
2022/4/11 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2300円 → 2200円 | ||
2022/3/01 | 東海東京証券 | OP→Neutral | 2530円 → 2340円 | ||
2022/2/24 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2200円 → 2300円 | ||
2022/2/17 | JPモルガン | Neutral継続 | 2160円 → 2400円 | ||
2022/2/01 | 野村証券 | Buy継続 | 2200円 → 2500円 | ||
2022/1/25 | 大和証券 | 3継続 | 1900円 → 2200円 | ||
2022/1/17 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1900円 → 2200円 | ||
2021/12/17 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2000円 → 2400円 | ||
2021/11/22 | JPモルガン | Neutral継続 | 1800円 → 2160円 | ||
2021/10/28 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1800円 → 1900円 | ||
2021/10/27 | 野村証券 | Buy継続 | 2100円 → 2000円 | ||
2021/8/18 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1750円 → 1800円 | ||
2021/8/11 | JPモルガン | Neutral継続 | 1900円 → 1800円 | ||
2021/8/02 | 野村証券 | Buy継続 | 1900円 → 2100円 | ||
2021/7/29 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 1820円 → 1800円 | ||
2021/7/27 | 野村証券 | Buy継続 | 2300円 → 1900円 | ||
2021/7/09 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2000円 → 1750円 | ||
2021/6/16 | SMBC日興證券 | 1→2 | 3000円 → 2000円 | ||
2021/6/15 | 三菱UFJMS証券 | Overweight→Neutral | 2500円 → 2000円 | ||
2021/6/01 | JPモルガン | Neutral継続 | 2060円 → 1900円 | ||
2021/5/10 | 野村証券 | Buy継続 | 3100円 → 2300円 | ||
2021/4/13 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2200円 → 2000円 | ||
2021/2/24 | JPモルガン | Neutral継続 | 2000円 → 2060円 | ||
2021/2/08 | 野村証券 | Buy継続 | 3000円 → 3100円 | ||
2021/1/29 | 野村証券 | Buy継続 | 2800円 → 3000円 | ||
2021/1/18 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 1700円 → 1820円 | ||
2021/1/15 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2000円 → 1900円 | ||
2020/12/29 | 大和証券 | 3継続 | 2400円 → 1900円 | ||
2020/11/10 | 野村証券 | Buy継続 | 2600円 → 2800円 | ||
2020/10/29 | 野村証券 | Buy継続 | 2500円 → 2600円 | ||
2020/10/12 | JPモルガン | Neutral継続 | 1900円 → 2000円 | ||
2020/9/30 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1750円 → 2000円 | ||
2020/9/08 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2800円 → 3000円 | ||
2020/8/21 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2300円 → 2500円 | ||
2020/8/07 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1650円 → 1750円 | ||
2020/7/09 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 2200円 → 1700円 | ||
2020/6/19 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2000円 → 2300円 | ||
2020/6/11 | JPモルガン | Neutral継続 | 1500円 → 1900円 | ||
2020/5/08 | 野村証券 | Buy継続 | 3180円 → 2250円 | ||
2020/4/16 | SMBC日興證券 | 1継続 | 3400円 → 2800円 | ||
2020/4/10 | JPモルガン | Neutral継続 | 2200円 → 1500円 | ||
2020/4/02 | モルガンMUFG | Over→Equal | 2300円 → 1650円 | ||
2020/3/06 | モルガンMUFG | Over継続 | 2550円 → 2300円 | ||
2020/2/27 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2300円 → 2400円 | ||
2020/2/13 | JPモルガン | Neutral継続 | 2500円 → 2200円 | ||
2020/1/31 | JPモルガン | Neutral→Over | 2500円 | ||
2019/12/18 | モルガンMUFG | Over継続 | 2250円 → 2550円 | ||
2019/12/06 | 大和証券 | 3継続 | 2700円 → 2400円 | ||
2019/11/15 | SMBC日興證券 | 1継続 | 3600円 → 3400円 | ||
2019/11/07 | JPモルガン | Over→Neutral | 2500円 | ||
2019/10/23 | 野村証券 | Buy継続 | 3300円 → 3180円 | ||
2019/9/17 | みずほ証券 | 買い→中立 | 3400円 → 2200円 | ||
2019/9/10 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 2600円 → 2300円 | ||
2019/9/03 | モルガンMUFG | Over継続 | 2450円 → 2250円 | ||
2019/7/29 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 3200円 → 2200円 | ||
2019/7/25 | SMBC日興證券 | 1継続 | 3700円 → 3600円 | ||
2019/6/26 | モルガンMUFG | Over継続 | 3000円 → 2450円 | ||
2019/6/24 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 3000円 → 2600円 | ||
2019/5/23 | JPモルガン | Over継続 | 3000円 → 2500円 | ||
2019/4/24 | 野村証券 | Buy継続 | 3300円 → 3500円 | ||
2019/2/28 | モルガンMUFG | Over継続 | 2800円 → 3000円 | ||
2019/2/20 | 三菱UFJMS証券 | Neutral→Overweight | 2600円 → 3000円 | ||
2019/1/29 | 野村証券 | Buy継続 | 3600円 → 3300円 | ||
2019/1/09 | モルガンMUFG | Over継続 | 2900円 → 2800円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |