※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/9/09 | 東海東京証券 | Outperform継続 | 3700円 → 4200円 | ||
2024/3/22 | 東海東京証券 | Neutral→OP | 3300円 → 3700円 | ||
2023/9/21 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 3200円 → 3300円 | ||
2023/1/20 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 4200円 → 3200円 | ||
2022/12/09 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 4600円 → 4100円 | ||
2022/9/01 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 4200円 → 4600円 | ||
2022/6/10 | 東海東京証券 | OP→Neutral | 6800円 → 4200円 | ||
2022/6/06 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 5800円 → 5000円 | ||
2022/2/25 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 6900円 → 5800円 | ||
2020/2/27 | 野村証券 | Neutral継続 | 3000円 → 2700円 | ||
2019/7/29 | 野村証券 | Neutral継続 | 3850円 → 3000円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |