※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/25 | みずほ証券 | 中立→買い | 2200円 → 2500円 | ||
2024/11/07 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2200円 → 2000円 | ||
2024/8/29 | 大和証券 | 3継続 | 2000円 → 2200円 | ||
2024/8/26 | JPモルガン | Over継続 | 2700円 → 3000円 | ||
2024/8/08 | CLSA証券 | Underperform→Outperform | 1900円 → 1950円 | ||
2024/7/09 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 2400円 → 2600円 | ||
2024/6/21 | 東海東京証券 | OP→中立 | 2680円 → 2180円 | ||
2024/6/20 | JPモルガン | Over継続 | 2600円 → 2700円 | ||
2024/6/05 | JPモルガン | Over継続 | 2700円 → 2600円 | ||
2024/5/29 | みずほ証券 | 中立継続 | 2100円 → 2200円 | ||
2024/5/13 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2000円 → 2200円 | ||
2024/4/11 | シティグループ | 買い→中立 | 2000円 | ||
2024/4/10 | みずほ証券 | 買い→中立 | 2500円 → 2100円 | ||
2024/3/19 | 東海東京証券 | OP継続 | 2550円 → 2680円 | ||
2024/2/27 | JPモルガン | Over継続 | 2600円 → 2700円 | ||
2023/12/15 | 東海東京証券 | OP継続 | 2300円 → 2550円 | ||
2023/11/30 | モルガンMUFG | NEW! | Equalweight | 2000円 | |
2023/11/28 | JPモルガン | Over継続 | 2300円 → 2600円 | ||
2023/11/15 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 2200円 → 2400円 | ||
2023/9/11 | 大和証券 | 2→3 | 2100円 → 2000円 | ||
2023/8/31 | JPモルガン | Over継続 | 2100円 → 2300円 | ||
2023/8/28 | みずほ証券 | 買い継続 | 2400円 → 2500円 | ||
2023/7/03 | みずほ証券 | 買い継続 | 2100円 → 2400円 | ||
2023/6/28 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2300円 → 2500円 | ||
2023/6/27 | 東海東京証券 | OP継続 | 2400円 → 2300円 | ||
2023/6/15 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 2000円 → 2200円 | ||
2023/5/26 | JPモルガン | Over継続 | 2200円 → 2100円 | ||
2023/4/07 | みずほ証券 | 買い継続 | 2200円 → 2100円 | ||
2023/4/06 | JPモルガン | Over継続 | 2400円 → 2200円 | ||
2023/2/28 | JPモルガン | Over継続 | 2300円 → 2400円 | ||
2023/1/11 | JPモルガン | Over継続 | 2400円 → 2300円 | ||
2022/12/23 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2250円 → 2300円 | ||
2022/12/19 | 東海東京証券 | OP継続 | 2280円 → 2400円 | ||
2022/11/29 | JPモルガン | Over継続 | 2100円 → 2400円 | ||
2022/11/25 | メリルリンチ | 中立→買い | 1700円 → 2100円 | ||
2022/10/11 | JPモルガン | Over継続 | 2000円 → 2100円 | ||
2022/9/21 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2200円 → 2250円 | ||
2022/9/07 | 東海東京証券 | OP継続 | 2000円 → 2280円 | ||
2022/8/29 | みずほ証券 | 買い継続 | 2050円 → 2200円 | ||
2022/7/13 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2100円 → 2200円 | ||
2022/7/06 | JPモルガン | Over継続 | 1950円 → 1900円 | ||
2022/7/04 | 岩井コスモ証券 | NEW! | A | 2000円 | |
2022/6/29 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1920円 → 2050円 | ||
2022/6/13 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 1550円 → 1700円 | ||
2022/6/06 | JPモルガン | Over継続 | 1900円 → 1950円 | ||
2022/6/03 | 大和証券 | 2継続 | 2000円 → 2100円 | ||
2022/3/03 | 東海東京証券 | 中立→OP | 1550円 → 2000円 | ||
2022/2/04 | 三菱UFJMS証券 | Neutral→Overweight | 1590円 → 1920円 | ||
2022/1/12 | JPモルガン | Over継続 | 1950円 → 1900円 | ||
2021/12/02 | JPモルガン | Over継続 | 1800円 → 1950円 | ||
2021/11/26 | みずほ証券 | 買い継続 | 1750円 → 2050円 | ||
2021/9/16 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2000円 → 2100円 | ||
2021/9/01 | JPモルガン | Neutral→Over | 1500円 → 1800円 | ||
2021/7/28 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 1060円 → 1590円 | ||
2021/6/28 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 1150円 → 1550円 | ||
2021/6/22 | SMBC日興證券 | 2→1 | 1400円 → 2000円 | ||
2021/6/03 | 大和証券 | 2継続 | 1350円 → 1700円 | ||
2021/6/01 | みずほ証券 | 買い継続 | 1350円 → 1750円 | ||
2021/5/28 | JPモルガン | Neutral継続 | 1250円 → 1500円 | ||
2021/4/26 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 1000円 → 1150円 | ||
2021/3/19 | SMBC日興證券 | 2継続 | 860円 → 1400円 | ||
2021/3/10 | JPモルガン | Over→Neutral | 1200円 → 1250円 | ||
2021/3/05 | みずほ証券 | 買い継続 | 1250円 → 1350円 | ||
2021/2/17 | 大和証券 | 2継続 | 1200円 → 1350円 | ||
2020/11/19 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 1100円 → 1060円 | ||
2020/11/09 | モルガンMUFG | Over継続 | 1200円 → 1250円 | ||
2020/10/12 | JPモルガン | Over継続 | 1300円 → 1200円 | ||
2020/9/16 | SMBC日興證券 | 2継続 | 870円 → 860円 | ||
2020/8/31 | 大和証券 | 1→2 | 1300円 → 1200円 | ||
2020/8/27 | モルガンMUFG | Over継続 | 1170円 → 1200円 | ||
2020/7/16 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 1250円 → 1000円 | ||
2020/7/09 | JPモルガン | Over継続 | 1250円 → 1300円 | ||
2020/7/08 | SMBC日興證券 | 2継続 | 920円 → 870円 | ||
2020/6/18 | 大和証券 | 1継続 | 1200円 → 1300円 | ||
2020/6/10 | みずほ証券 | 買い継続 | 1100円 → 1220円 | ||
2020/6/09 | JPモルガン | Over継続 | 1000円 → 1250円 | ||
2020/5/11 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1150円 → 860円 | ||
2020/4/24 | 大和証券 | 1継続 | 1400円 → 1200円 | ||
2020/4/09 | JPモルガン | Over継続 | 1370円 → 1000円 | ||
2020/3/30 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1600円 → 920円 | ||
2020/3/18 | みずほ証券 | 買い継続 | 1450円 → 1100円 | ||
2020/3/13 | 大和証券 | 1継続 | 1450円 → 1400円 | ||
2020/3/02 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1100円 → 1150円 | ||
2020/2/20 | 大和証券 | 1継続 | 1600円 → 1450円 | ||
2020/1/20 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1160円 → 1100円 | ||
2019/12/06 | みずほ証券 | NEW! | 買い | 1450円 | |
2019/11/25 | JPモルガン | Over継続 | 1530円 → 1470円 | ||
2019/9/20 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1240円 → 1160円 | ||
2019/9/02 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1800円 → 1600円 | ||
2019/8/22 | JPモルガン | Over継続 | 1650円 → 1530円 | ||
2019/8/20 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 1400円 → 1250円 | ||
2019/8/09 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 1200円 → 1100円 | ||
2019/7/08 | クレディ・スイス証券 | OP→Neutral | 1900円 → 1400円 | ||
2019/7/03 | JPモルガン | Over継続 | 1700円 → 1650円 | ||
2019/6/26 | SMBC日興證券 | 2継続 | 2000円 → 1800円 | ||
2019/5/31 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1400円 → 1240円 | ||
2019/5/24 | JPモルガン | Over継続 | 2000円 → 1700円 | ||
2019/5/23 | 三菱UFJMS証券 | Overweight→Neutral | 1900円 → 1200円 | ||
2019/4/18 | モルガンMUFG | Under→Equal | 1350円 → 1400円 | ||
2019/1/18 | モルガンMUFG | Under継続 | 1370円 → 1350円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |