※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/08 | 野村証券 | Buy継続 | 2300円 → 1800円 | ||
2024/9/06 | シティグループ | 2→3 | 1600円 → 1000円 | ||
2024/9/02 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1550円 → 1250円 | ||
2024/8/30 | 大和証券 | 2継続 | 1800円 → 1500円 | ||
2024/8/28 | みずほ証券 | 買い→中立 | 2100円 → 1300円 | ||
2024/8/26 | JPモルガン | Neutral継続 | 1500円 → 1250円 | ||
2024/8/08 | 野村証券 | Buy継続 | 2400円 → 2300円 | ||
2024/7/24 | 野村証券 | Buy継続 | 2300円 → 2400円 | ||
2024/6/20 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 1800円 → 1450円 | ||
2024/6/10 | みずほ証券 | 買い継続 | 2300円 → 2100円 | ||
2024/6/05 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1650円 → 1550円 | ||
2024/4/11 | UBS証券 | Neutral→Sell | 1600円 | ||
2024/3/28 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 1600円 → 1800円 | ||
2024/3/08 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1800円 → 1650円 | ||
2024/3/07 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1550円 → 1700円 | ||
2024/2/21 | みずほ証券 | 買い継続 | 2100円 → 2300円 | ||
2024/2/13 | 野村証券 | Buy継続 | 2000円 → 2300円 | ||
2023/12/08 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 1370円 → 1600円 | ||
2023/12/06 | みずほ証券 | 買い継続 | 2000円 → 2100円 | ||
2023/12/01 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1400円 → 1550円 | ||
2023/11/29 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1600円 → 1800円 | ||
2023/11/28 | JPモルガン | Neutral継続 | 1400円 → 1700円 | ||
2023/11/15 | 野村証券 | Buy継続 | 1790円 → 2000円 | ||
2023/9/08 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1400円 → 1600円 | ||
2023/9/06 | 大和証券 | 3→2 | 1300円 → 1800円 | ||
2023/8/31 | JPモルガン | Neutral継続 | 1300円 → 1400円 | ||
2023/8/31 | みずほ証券 | 買い継続 | 1700円 → 2000円 | ||
2023/8/09 | 野村証券 | Buy継続 | 1580円 → 1790円 | ||
2023/7/11 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1300円 → 1400円 | ||
2023/7/04 | JPモルガン | Neutral継続 | 1200円 → 1300円 | ||
2023/6/28 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1300円 → 1400円 | ||
2023/6/21 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 1150円 → 1370円 | ||
2023/6/09 | みずほ証券 | 買い継続 | 1600円 → 1700円 | ||
2023/6/01 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1200円 → 1300円 | ||
2023/5/15 | 野村証券 | Buy継続 | 1220円 → 1580円 | ||
2023/4/25 | モルガンMUFG | Over→Equal | 1250円 → 1200円 | ||
2023/4/12 | みずほ証券 | 買い継続 | 1500円 → 1600円 | ||
2023/4/10 | UBS証券 | Buy→Neutral | 1200円 | ||
2023/3/27 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 1120円 → 1150円 | ||
2023/3/08 | 大和証券 | 3継続 | 1200円 → 1300円 | ||
2023/3/06 | モルガンMUFG | Over継続 | 1100円 → 1250円 | ||
2023/2/13 | 野村証券 | Buy継続 | 1440円 → 1220円 | ||
2023/1/24 | モルガンMUFG | Over継続 | 1150円 → 1100円 | ||
2023/1/11 | JPモルガン | Neutral継続 | 1250円 → 1200円 | ||
2022/12/15 | モルガンMUFG | Over継続 | 1100円 → 1150円 | ||
2022/12/15 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 1240円 → 1120円 | ||
2022/11/29 | JPモルガン | Neutral継続 | 1100円 → 1250円 | ||
2022/11/11 | 野村証券 | Neutral→Buy | 1310円 → 1440円 | ||
2022/10/25 | モルガンMUFG | NEW! | Overweight | ---円 | |
2022/10/11 | JPモルガン | Neutral継続 | 1300円 → 1100円 | ||
2022/9/21 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1100円 → 1300円 | ||
2022/9/09 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 1000円 → 1240円 | ||
2022/8/30 | みずほ証券 | 買い継続 | 1400円 → 1500円 | ||
2022/8/29 | JPモルガン | Neutral継続 | 1100円 → 1300円 | ||
2022/8/10 | 野村証券 | Neutral継続 | 1150円 → 1310円 | ||
2022/7/13 | SMBC日興證券 | 2継続 | 990円 → 1100円 | ||
2022/7/06 | JPモルガン | Neutral継続 | 1200円 → 1100円 | ||
2022/6/20 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 950円 → 1200円 | ||
2022/6/17 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1370円 → 1510円 | ||
2022/6/10 | みずほ証券 | 買い継続 | 1100円 → 1400円 | ||
2022/6/08 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 800円 → 1000円 | ||
2022/6/01 | JPモルガン | Neutral継続 | 930円 → 1200円 | ||
2022/5/25 | 野村証券 | Neutral継続 | 950円 → 1150円 | ||
2022/4/28 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1400円 → 1370円 | ||
2022/4/11 | JPモルガン | Neutral継続 | 1050円 → 930円 | ||
2022/4/07 | みずほ証券 | 中立→買い | 1050円 → 1100円 | ||
2022/3/29 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 1050円 → 950円 | ||
2022/3/18 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1000円 → 990円 | ||
2022/3/10 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 1160円 → 800円 | ||
2022/3/03 | メリルリンチ | 中立→買い | 1100円 → 1200円 | ||
2022/2/14 | 野村証券 | Neutral継続 | 1090円 → 950円 | ||
2022/1/12 | JPモルガン | Neutral継続 | 1100円 → 1050円 | ||
2021/11/22 | JPモルガン | Neutral継続 | 1050円 → 1100円 | ||
2021/11/18 | 大和証券 | 3継続 | 950円 → 1200円 | ||
2021/11/11 | 野村証券 | Neutral継続 | 1050円 → 1090円 | ||
2021/10/06 | JPモルガン | Neutral継続 | 1100円 → 1050円 | ||
2021/9/16 | SMBC日興證券 | 2継続 | 970円 → 1000円 | ||
2021/8/20 | JPモルガン | Neutral継続 | 1000円 → 1100円 | ||
2021/8/18 | クレディ・スイス証券 | UP→Neutral | 750円 → 1050円 | ||
2021/8/02 | 野村証券 | Neutral継続 | 860円 → 1050円 | ||
2021/7/08 | JPモルガン | Neutral継続 | 900円 → 1000円 | ||
2021/7/07 | 三菱UFJMS証券 | Overweight継続 | 1180円 → 1400円 | ||
2021/6/22 | SMBC日興證券 | 2継続 | 920円 → 970円 | ||
2021/6/07 | みずほ証券 | 中立継続 | 670円 → 1050円 | ||
2021/5/28 | JPモルガン | Neutral継続 | 850円 → 900円 | ||
2021/5/24 | 大和証券 | 3継続 | 1000円 → 950円 | ||
2021/5/17 | 野村証券 | Neutral継続 | 850円 → 860円 | ||
2021/4/26 | クレディ・スイス証券 | UP継続 | 550円 → 750円 | ||
2021/3/19 | SMBC日興證券 | 2継続 | 650円 → 920円 | ||
2021/3/10 | モルガンMUFG | Under継続 | 460円 → 700円 | ||
2021/2/12 | JPモルガン | Neutral継続 | 750円 → 850円 | ||
2021/2/10 | 大和証券 | 3継続 | 700円 → 1000円 | ||
2021/2/08 | 三菱UFJMS証券 | Neutral→Overweight | 700円 → 1180円 | ||
2021/2/05 | 野村証券 | Sell→Neutral | 520円 → 850円 | ||
2020/12/22 | SMBC日興證券 | 2継続 | 620円 → 650円 | ||
2020/12/16 | モルガンMUFG | Under継続 | 450円 → 460円 | ||
2020/9/16 | SMBC日興證券 | 2継続 | 630円 → 620円 | ||
2020/9/02 | みずほ証券 | 中立継続 | 830円 → 670円 | ||
2020/8/27 | モルガンMUFG | Under継続 | 440円 → 450円 | ||
2020/7/29 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 1100円 → 700円 | ||
2020/7/09 | JPモルガン | Neutral継続 | 650円 → 700円 | ||
2020/7/08 | SMBC日興證券 | 2継続 | 780円 → 630円 | ||
2020/6/29 | クレディ・スイス証券 | UP継続 | 700円 → 550円 | ||
2020/6/09 | JPモルガン | Under→Neutral | 450円 → 650円 | ||
2020/5/15 | 野村証券 | Sell継続 | 550円 → 520円 | ||
2020/4/24 | 大和証券 | 3継続 | 770円 → 570円 | ||
2020/4/15 | 野村証券 | Sell継続 | 580円 → 550円 | ||
2020/4/10 | モルガンMUFG | Under継続 | 810円 → 350円 | ||
2020/4/09 | JPモルガン | Under継続 | 780円 → 450円 | ||
2020/3/30 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1200円 → 780円 | ||
2020/3/13 | 大和証券 | 3継続 | 950円 → 770円 | ||
2020/2/06 | 野村証券 | Sell継続 | 700円 → 670円 | ||
2020/1/29 | モルガンMUFG | Under継続 | 710円 → 810円 | ||
2019/12/16 | クレディ・スイス証券 | UP継続 | 850円 → 700円 | ||
2019/12/11 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1250円 → 1200円 | ||
2019/11/22 | JPモルガン | Under継続 | 750円 → 780円 | ||
2019/11/05 | マッコーリー | Neutral継続 | 950円 → 940円 | ||
2019/10/31 | マッコーリー | Neutral継続 | 1190円 → 950円 | ||
2019/9/05 | モルガンMUFG | Under継続 | 850円 → 710円 | ||
2019/9/02 | SMBC日興證券 | 2継続 | 1550円 → 1250円 | ||
2019/8/26 | みずほ証券 | 中立継続 | 1020円 → 830円 | ||
2019/8/22 | JPモルガン | Under継続 | 830円 → 790円 | ||
2019/8/20 | クレディ・スイス証券 | UP継続 | 1000円 → 850円 | ||
2019/8/09 | JPモルガン | Under継続 | 950円 → 830円 | ||
2019/8/02 | 野村証券 | Sell継続 | 1000円 → 900円 | ||
2019/7/05 | モルガンMUFG | Under継続 | 870円 → 850円 | ||
2019/6/26 | SMBC日興證券 | 1→2 | 1600円 → 1550円 | ||
2019/6/12 | クレディ・スイス証券 | UP継続 | 1050円 → 1000円 | ||
2019/6/07 | みずほ証券 | 中立継続 | 1350円 → 1020円 | ||
2019/5/23 | JPモルガン | Under継続 | 1050円 → 1000円 | ||
2019/5/14 | 野村証券 | Sell継続 | 1050円 → 1000円 | ||
2019/5/13 | 大和証券 | 3継続 | 1300円 → 1200円 | ||
2019/5/10 | マッコーリー | UP→Neutral | 960円 → 1190円 | ||
2019/3/11 | モルガンMUFG | Under継続 | 920円 → 870円 | ||
2019/3/07 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1700円 → 1600円 | ||
2019/2/14 | クレディ・スイス証券 | UP継続 | 1000円 → 1050円 | ||
2019/2/12 | JPモルガン | Under継続 | 1000円 → 1050円 | ||
2019/2/08 | 大和証券 | 3継続 | 1400円 → 1300円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |