※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/8/23 | 野村証券 | Neutral継続 | 2500円 → 2300円 | ||
2024/8/08 | 大和証券 | 2継続 | 2800円 → 2300円 | ||
2024/6/10 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2900円 → 3200円 | ||
2024/6/07 | 野村証券 | NEW! | Neutral | 2500円 | |
2024/5/15 | 大和証券 | 2継続 | 2700円 → 2800円 | ||
2023/11/07 | 大和証券 | 2継続 | 2600円 → 2700円 | ||
2023/8/09 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2500円 → 2900円 | ||
2023/8/08 | 大和証券 | 2継続 | 2000円 → 2600円 | ||
2023/5/24 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1900円 → 2500円 | ||
2023/5/15 | 大和証券 | 2継続 | 1500円 → 2000円 | ||
2023/2/08 | 大和証券 | 2継続 | 1600円 → 1500円 | ||
2022/11/08 | 大和証券 | 2継続 | 1500円 → 1600円 | ||
2022/2/07 | 大和証券 | 2継続 | 1700円 → 1500円 | ||
2021/11/10 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2000円 → 1900円 | ||
2021/11/09 | 大和証券 | 2継続 | 1900円 → 1700円 | ||
2021/8/11 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1700円 → 2000円 | ||
2021/8/06 | 大和証券 | 3→2 | 1100円 → 1900円 | ||
2021/5/24 | SMBC日興證券 | 1継続 | 1600円 → 1700円 | ||
2021/3/29 | SMBC日興證券 | NEW! | 1 | 1600円 | |
2021/2/08 | 大和証券 | 3継続 | 900円 → 1100円 | ||
2020/11/10 | 大和証券 | 3継続 | 1000円 → 900円 | ||
2020/2/07 | 大和証券 | 3継続 | 1100円 → 1000円 | ||
2019/11/06 | 大和証券 | 1→3 | 1250円 → 1100円 | ||
2019/5/10 | 大和証券 | 1継続 | 1350円 → 1250円 | ||
2019/3/20 | 大和証券 | 1継続 | 2000円 → 1350円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |