※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/02 | みずほ証券 | 中立継続 | 3700円 → 2000円 | ||
2024/7/03 | みずほ証券 | 買い→中立 | 3200円 → 3700円 | ||
2024/6/10 | 大和証券 | 3継続 | 2800円 → 3200円 | ||
2023/6/09 | 大和証券 | 3継続 | 2550円 → 2800円 | ||
2023/4/18 | みずほ証券 | 買い継続 | 3300円 → 3200円 | ||
2023/3/07 | 大和証券 | 3継続 | 2450円 → 2550円 | ||
2022/12/01 | 大和証券 | 3継続 | 2250円 → 2450円 | ||
2022/6/03 | 大和証券 | 3継続 | 2300円 → 2250円 | ||
2022/2/22 | 大和証券 | 3継続 | 2250円 → 2300円 | ||
2021/12/06 | 大和証券 | 3継続 | 2500円 → 2250円 | ||
2021/8/25 | 大和証券 | 3継続 | 2550円 → 2500円 | ||
2021/6/07 | 大和証券 | 3継続 | 2300円 → 2550円 | ||
2021/1/13 | みずほ証券 | 中立→買い | 3300円 | ||
2020/12/07 | 大和証券 | 3継続 | 2400円 → 2300円 | ||
2020/8/31 | 大和証券 | 3継続 | 2200円 → 2400円 | ||
2020/6/15 | 大和証券 | 3継続 | 2100円 → 2200円 | ||
2020/3/17 | 大和証券 | 3継続 | 2500円 → 2100円 | ||
2019/11/28 | 三菱UFJMS証券 | Hold継続 | 2800円 → 3000円 | ||
2019/10/24 | 大和証券 | NEW! | 3 | 2500円 | |
2019/5/30 | 三菱UFJMS証券 | Hold継続 | 2900円 → 2800円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |