※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2020/10/30 | ドイツ証券 | Buy→Hold | 3900円 | ||
2020/9/30 | ドイツ証券 | Buy継続 | 4000円 → 3900円 | ||
2020/9/08 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2850円 → 3000円 | ||
2020/8/04 | ドイツ証券 | Buy継続 | 3700円 → 4000円 | ||
2020/6/15 | ドイツ証券 | Hold→Buy | 3500円 → 3700円 | ||
2020/6/03 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 3100円 → 2850円 | ||
2020/5/27 | 野村証券 | Buy→Neutral | 3710円 → 3220円 | ||
2020/4/17 | 野村証券 | Buy継続 | 3400円 → 3710円 | ||
2020/4/15 | JPモルガン | Neutral継続 | 3000円 → 3100円 | ||
2020/4/09 | 大和証券 | 2継続 | 3290円 → 3660円 | ||
2020/3/30 | ドイツ証券 | Buy→Hold | 3500円 | ||
2020/3/10 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 3050円 → 3100円 | ||
2020/3/09 | モルガンMUFG | Under継続 | 2400円 → 3000円 | ||
2020/3/02 | 野村証券 | Buy継続 | 3430円 → 3400円 | ||
2020/2/21 | 大和証券 | 2継続 | 3160円 → 3290円 | ||
2020/1/31 | 野村証券 | Buy継続 | 3350円 → 3430円 | ||
2019/12/20 | JPモルガン | Neutral継続 | 2500円 → 3000円 | ||
2019/12/16 | 野村証券 | Buy継続 | 3190円 → 3350円 | ||
2019/11/28 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2550円 → 3050円 | ||
2019/11/18 | SMBC日興證券 | 1継続 | 3000円 → 3500円 | ||
2019/11/15 | 大和証券 | 2継続 | 2800円 → 3160円 | ||
2019/10/30 | 野村証券 | Buy継続 | 2910円 → 3190円 | ||
2019/8/13 | モルガンMUFG | Equal→Under | 2700円 → 2400円 | ||
2019/7/29 | 野村証券 | Buy継続 | 2790円 → 2910円 | ||
2019/7/25 | みずほ証券 | 中立継続 | 2600円 → 2830円 | ||
2019/7/05 | モルガンMUFG | Equal継続 | 3000円 → 2700円 | ||
2019/6/19 | JPモルガン | Neutral継続 | 2700円 → 2500円 | ||
2019/6/14 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 2700円 → 2800円 | ||
2019/6/05 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2650円 → 2550円 | ||
2019/5/23 | 野村証券 | Buy継続 | 2800円 → 2790円 | ||
2019/5/22 | SMBC日興證券 | 1継続 | 2700円 → 3000円 | ||
2019/5/07 | 野村証券 | Buy継続 | 2830円 → 2800円 | ||
2019/4/10 | JPモルガン | Neutral継続 | 3000円 → 2700円 | ||
2019/3/13 | 野村証券 | Buy継続 | 3010円 → 2830円 | ||
2019/3/05 | 三菱UFJMS証券 | Neutral継続 | 2750円 → 2650円 | ||
2019/1/21 | 野村証券 | Buy継続 | 3180円 → 3010円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |