※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/31 | 野村証券 | Neutral継続 | 1025円 → 980円 | ||
2024/7/29 | 野村証券 | Neutral継続 | 935円 → 1025円 | ||
2024/5/13 | 野村証券 | Neutral継続 | 1180円 → 935円 | ||
2024/1/31 | 野村証券 | Neutral継続 | 995円 → 1180円 | ||
2023/10/30 | 野村証券 | Neutral継続 | 2210円 → 995円 | ||
2023/7/31 | 野村証券 | Neutral継続 | 2080円 → 2210円 | ||
2023/5/12 | 野村証券 | Neutral継続 | 2020円 → 2080円 | ||
2023/1/27 | 野村証券 | Neutral継続 | 1930円 → 2020円 | ||
2022/7/27 | 野村証券 | Neutral継続 | 1710円 → 1930円 | ||
2022/5/13 | 野村証券 | Neutral継続 | 1780円 → 1710円 | ||
2022/2/14 | 野村証券 | Neutral継続 | 1860円 → 1780円 | ||
2021/11/01 | 野村証券 | Neutral継続 | 1840円 → 1860円 | ||
2021/7/28 | 野村証券 | Neutral継続 | 1820円 → 1840円 | ||
2021/5/13 | 野村証券 | Neutral継続 | 1920円 → 1820円 | ||
2021/3/30 | 野村証券 | Neutral継続 | 1880円 → 1920円 | ||
2021/2/01 | 野村証券 | Neutral継続 | 1700円 → 1880円 | ||
2020/9/30 | 野村証券 | Neutral継続 | 1680円 → 1700円 | ||
2020/8/04 | 野村証券 | Neutral継続 | 1860円 → 1680円 | ||
2020/5/13 | 野村証券 | Neutral継続 | 1470円 → 1860円 | ||
2020/3/23 | 野村証券 | Neutral継続 | 2010円 → 1470円 | ||
2020/1/30 | 野村証券 | Neutral継続 | 2130円 → 2010円 | ||
2019/10/31 | 野村証券 | Neutral継続 | 2320円 → 2130円 | ||
2019/7/25 | 野村証券 | Neutral継続 | 2300円 → 2320円 | ||
2019/5/13 | 野村証券 | Neutral継続 | 2210円 → 2300円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |