※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | NEW! | 住信SBIネット銀行(7163) | Buy | 4700円 | 3,805 | ジェフリーズ証券 | 0.49% |
12/24 | NEW! | サイゼリヤ(7581) | Outperform | 7800円 | 4,915 | 東海東京証券 | 0.51% |
12/24 | NEW! | サンマルクホールディングス(3395) | A | 3000円 | 2,578 | 岩井コスモ証券 | 2.02% |
12/24 | アスクル(2678) | 買い→中立 | 2500円 → 1840円 | 1,622 | みずほ証券 | 2.34% | |
12/24 | 九電工(1959) | Outperform継続 | 9100円 → 7200円 | 5,311 | 東海東京証券 | 2.45% | |
12/24 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | Buy継続 | 2200円 → 2350円 | 1,904 | 野村証券 | 3.15% | |
12/24 | メガチップス(6875) | 買い継続 | 5800円 → 7000円 | 6,120 | みずほ証券 | 1.96% | |
12/24 | Appier Group(4180) | 買い継続 | 2200円 → 2000円 | 1,470 | みずほ証券 | 0.14% | |
12/24 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471) | 2継続 | 535000円 → 120000円 | 99,300 | 大和証券 | 4.93% | |
12/24 | I-ne(4933) | 3継続 | 1820円 → 2010円 | 1,880 | 大和証券 | 0.69% | |
12/24 | りそなホールディングス(8308) | 2継続 | 1000円 → 1100円 | 1,119 | SMBC日興證券 | 2.06% | |
12/24 | ソニーグループ(6758) | Outperform継続 | 3060円 → 3740円 | 3,235 | 東海東京証券 | 0.62% | |
12/24 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) | 中立継続 | 2100円 → 2450円 | 2,508 | みずほ証券 | 2.11% | |
12/24 | 住信SBIネット銀行(7163) | 2継続 | 3300円 → 4000円 | 3,805 | 大和証券 | 0.49% | |
12/24 | 任天堂(7974) | 3継続 | 8300円 → 9000円 | 9,248 | 大和証券 | 1.39% | |
12/24 | ラクスル(4384) | 買い継続 | 1650円 → 1700円 | 1,172 | みずほ証券 | 0.20% | |
12/24 | 千葉銀行(8331) | Neutral継続 | 1330円 → 1410円 | 1,190 | JPモルガン | 3.03% | |
12/24 | コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) | Over継続 | 1300円 → 1160円 | 864 | JPモルガン | 3.12% | |
12/24 | キヤノン(7751) | Over継続 | 5700円 → 6200円 | 4,970 | モルガンMUFG | 3.02% | |
12/24 | フマキラー(4998) | Buy継続 | 1500円 → 1600円 | 1,081 | 野村証券 | 2.04% | |
12/24 | ZOZO(3092) | 3継続 | 3400円 → 4200円 | 4,869 | SMBC日興證券 | 2.20% | |
12/24 | 積水ハウス・リート投資法人(3309) | Neutral継続 | 83000円 → 84000円 | 76,200 | 野村証券 | 5.93% | |
12/24 | メルカリ(4385) | 2継続 | 2700円 → 2100円 | 1,703 | SMBC日興證券 | - | |
12/24 | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 2継続 | 3200円 → 3900円 | 3,885 | SMBC日興證券 | 3.35% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.55 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.55 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.13 % |