※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26 | NEW! | ユカリア(286) | Over | 1200円 | 0 | モルガンMUFG | - |
12/26 | NEW! | 神戸物産(3038) | A | 4400円 | 3,296 | 岩井コスモ証券 | 0.79% |
12/26 | NEW! | 関電工(1942) | Outperform | 2950円 | 2,414 | 東海東京証券 | 2.11% |
12/26 | NEW! | グローバルセキュリティエキスパート(4417) | Outperform | 7800円 | 5,190 | 東海東京証券 | 0.80% |
12/26 | 住友林業(1911) | 2→1 | 5900円 → 6050円 | 4,951 | 大和証券 | 2.93% | |
12/26 | 東映(9605) | Buy→Neutral | 6200円 → 6100円 | 5,390 | 野村証券 | 0.22% | |
12/26 | しまむら(8227) | B+継続 | 8800円 → 9500円 | 8,629 | 岩井コスモ証券 | 2.20% | |
12/26 | かんぽ生命保険(7181) | Neutral継続 | 2900円 → 3100円 | 2,886 | 東海東京証券 | 3.60% | |
12/26 | FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | Buy継続 | 4000円 → 4700円 | 3,144 | 野村証券 | 0.87% | |
12/26 | ロート製薬(4527) | Outperform継続 | 4370円 → 3270円 | 2,774 | 東海東京証券 | 1.19% | |
12/26 | ショーボンドホールディングス(1414) | Equal継続 | 5700円 → 5300円 | 4,993 | モルガンMUFG | 2.85% | |
12/26 | 住友ゴム工業(5110) | 中立継続 | 1700円 → 1900円 | 1,732 | みずほ証券 | 3.35% | |
12/26 | 明治ホールディングス(2269) | 2継続 | 3800円 → 3500円 | 3,143 | SMBC日興證券 | 3.18% | |
12/26 | 第一生命ホールディングス(8750) | Outperform継続 | 4600円 → 4800円 | 4,096 | 東海東京証券 | 2.98% | |
12/26 | 大日本印刷(7912) | 2継続 | 3000円 → 2600円 | 2,227 | 大和証券 | 1.44% | |
12/26 | SHIFT(3697) | A継続 | 18000円 → 20000円 | 19,010 | 岩井コスモ証券 | - | |
12/26 | ニトリホールディングス(9843) | Neutral継続 | 20200円 → 19000円 | 18,400 | JPモルガン | 0.83% | |
12/26 | パーク24(4666) | 1継続 | 2700円 → 2800円 | 2,037 | SMBC日興證券 | 1.47% | |
12/26 | ライト工業(1926) | Under継続 | 1800円 → 1900円 | 2,205 | モルガンMUFG | 3.40% | |
12/26 | UACJ(5741) | Buy継続 | 6050円 → 6400円 | 5,240 | 野村証券 | 2.67% | |
12/26 | アスクル(2678) | A継続 | 2500円 → 2200円 | 1,622 | 岩井コスモ証券 | 2.34% | |
12/26 | カネカ(4118) | Neutral継続 | 4300円 → 3800円 | 3,634 | 野村証券 | 3.30% | |
12/26 | 積水ハウス・リート投資法人(3309) | Equal継続 | 84000円 → 91000円 | 76,200 | モルガンMUFG | 5.93% | |
12/26 | 横浜ゴム(5101) | 中立継続 | 4200円 → 3600円 | 3,266 | みずほ証券 | 3.00% | |
12/26 | エクシオグループ(1951) | 3継続 | 3000円 → 1800円 | 1,703 | 大和証券 | 3.64% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.55 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.55 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.13 % |