※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/30 | NEW! | オプテックスグループ(6914) | A | 2500円 | 1,661 | 岩井コスモ証券 | 2.41% |
12/30 | サンドラッグ(9989) | OP継続 | 5500円 → 5200円 | 4,105 | マッコーリー | 3.17% | |
12/30 | ライフネット生命保険(7157) | Neutral継続 | 1900円 → 2100円 | 1,784 | 野村証券 | - | |
12/30 | SOMPOホールディングス(8630) | Buy継続 | 3800円 → 4800円 | 4,005 | 野村証券 | 3.30% | |
12/30 | ジャパンリアルエステイト投資法人 (8952) | 中立継続 | 605000円 → 121000円 | 105,600 | みずほ証券 | 4.59% | |
12/30 | アース製薬(4985) | 3継続 | 5300円 → 5560円 | 5,180 | 大和証券 | 2.32% | |
12/30 | ジェイテクト(6473) | Buy継続 | 1500円 → 1400円 | 1,129 | 野村証券 | 4.43% | |
12/30 | フロンティア不動産投資法人(8964) | Under継続 | 88200円 → 88000円 | 77,100 | モルガンMUFG | 5.50% | |
12/30 | KADOKAWA(9468) | Outperform継続 | 4230円 → 4640円 | 3,170 | 東海東京証券 | 0.95% | |
12/30 | セブン&アイ・ホールディングス(3382) | OP継続 | 2900円 → 3000円 | 2,490 | マッコーリー | 1.61% | |
12/30 | クボタ(6326) | 3継続 | 2400円 → 2000円 | 1,784 | 大和証券 | 2.80% | |
12/30 | パナソニック(6752) | 3継続 | 1400円 → 1650円 | 1,564 | 大和証券 | 2.56% | |
12/30 | ライト工業(1926) | 2継続 | 2300円 → 2400円 | 2,205 | 大和証券 | 3.40% | |
12/30 | 京成電鉄(9009) | 中立継続 | 6000円 → 2000円 | 1,415 | みずほ証券 | 1.20% | |
12/30 | NIPPON EXPRESSホールディングス(9147) | 買い継続 | 9500円 → 3167円 | 2,436 | みずほ証券 | 4.11% | |
12/30 | 日本リート投資法人(3296) | 中立継続 | 345000円 → 86250円 | 77,100 | みずほ証券 | 5.89% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.55 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.55 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.13 % |