銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

みずほ証券 レーティング・格付け 一覧 (2020年)

レーティング発表1週間後株価

上昇
492
下落
519
日付 銘柄 評価 1W後株価 レーティング 目標株価
12/30 ブラザー工業(6448) 買い継続 2500円 → 2600円
12/29 川崎汽船(9107) 中立継続 1200円 → 1800円
12/29 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) 中立継続 1850円 → 1750円
12/29 アステラス製薬(4503) 買い継続 2650円 → 2500円
12/29 NISSHA(7915) 中立継続 1400円 → 1500円
12/28 伊藤忠テクノソリューションズ(4739) 買い継続 4870円 → 4570円
12/28 日本ユニシス(8056) 買い継続 4500円 → 4930円
12/25 サッポロホールディングス(2501) 中立継続 2050円 → 2250円
12/25 日本郵船(9101) 買い継続 2000円 → 3000円
12/25 日本調剤(3341) 中立継続 1700円 → 1600円
12/25 ローランド ディー.ジー.(6789) 中立継続 1360円 → 1800円
12/25 中国塗料(4617) 買い継続 1150円 → 1200円
12/24 エフピコ(7947) 中立継続 4100円 → 4300円
12/24 平和不動産リート投資法人(8966) NEW! 買い 145000円
12/23 第一三共(4568) 中立継続 2900円 → 3150円
12/23 住友倉庫(9303) 中立継続 1400円 → 1440円
12/23 三菱倉庫(9301) 中立継続 3000円 → 3100円
12/23 三井倉庫ホールディングス(9302) 中立継続 1800円 → 2400円
12/22 ツルハホールディングス(3391) 中立継続 15000円 → 16500円
12/22 キリンホールディングス(2503) 中立→買い 2150円 → 3150円
12/22 カネカ(4118) 中立継続 3100円 → 3500円
12/21 くら寿司(2695) 買い継続 6100円 → 8000円
12/21 ふくおかフィナンシャルグループ(8354) 買い継続 2450円 → 2700円
12/18 リンテック(7966) 買い継続 3000円 → 2900円
12/18 富士フイルムホールディングス(4901) 買い継続 5600円 → 6300円
12/18 横河電機(6841) 買い継続 2250円 → 2300円
12/18 アズビル(6845) 中立→UP 3200円 → 4000円
12/18 アサヒグループホールディングス(2502) 買い継続 5350円 → 5500円
12/17 コムシスホールディングス(1721) 買い継続 3700円 → 3600円
12/17 シスメックス(6869) 中立継続 9000円 → 10900円
12/17 キーエンス(6861) 買い継続 50000円 → 58000円
12/17 イビデン(4062) 買い継続 4000円 → 6000円
12/17 新光電気工業(6967) 買い継続 2200円 → 3700円
12/17 ミライト・ホールディングス(1417) 買い継続 1800円 → 2000円
12/17 NECネッツエスアイ(1973) 中立継続 1850円 → 1840円
12/17 オムロン(6645) 買い継続 8700円 → 10000円
12/16 関西電力(9503) 買い継続 1300円 → 1150円
12/16 任天堂(7974) 買い継続 72000円 → 77000円
12/16 荏原製作所(6361) 中立継続 3000円 → 3300円
12/16 中部電力(9502) 中立継続 1350円 → 1300円
12/15 住友林業(1911) 中立継続 1700円 → 2000円
12/15 浜松ホトニクス(6965) 中立継続 4200円 → 5500円
12/15 ユニ・チャーム(8113) 中立継続 4800円 → 4650円
12/15 MonotaRO(3064) 中立継続 4400円 → 5000円
12/11 中国電力(9504) 中立継続 1300円 → 1250円
12/11 ブイ・テクノロジー(7717) 中立継続 3600円 → 5600円
12/11 東北電力(9506) 中立継続 1000円 → 900円
12/11 キッセイ薬品工業(4547) 中立継続 2600円 → 2280円
12/10 日産化学(4021) 中立継続 5300円 → 6200円
12/9 本田技研工業(7267) 買い継続 3350円 → 3600円
12/9 参天製薬(4536) 中立継続 2180円 → 1800円
12/9 レーザーテック(6920) 中立→買い 9000円 → 14000円
12/9 トヨタ紡織(3116) 中立→買い 1450円 → 1900円
12/8 アリアケジャパン(2815) 中立継続 7000円 → 7900円
12/8 DOWAホールディングス(5714) 中立継続 3600円 → 3900円
12/8 丸一鋼管(5463) 買い継続 3380円 → 2800円
12/8 デンカ(4061) 買い継続 3800円 → 4300円
12/8 ソニーグループ(6758) 買い継続 9750円 → 13500円
12/8 西日本鉄道(9031) 中立継続 2500円 → 2900円
12/8 五洋建設(1893) 買い継続 790円 → 945円
12/8 三井金属鉱業(5706) 中立継続 2800円 → 3400円
12/8 花王(4452) 買い継続 9200円 → 9400円
12/7 ニチレイ(2871) 中立継続 3100円 → 3000円
12/7 雪印メグミルク(2270) 中立継続 2600円 → 2450円
12/4 デンソー(6902) 買い継続 5200円 → 6200円
12/4 日本板硝子(5202) 中立継続 380円 → 400円
12/4 塩野義製薬(4507) 買い継続 8150円 → 7400円
12/4 バンダイナムコホールディングス(7832) 中立継続 7200円 → 9200円
12/4 セントラル硝子(4044) 中立継続 1900円 → 2100円
12/4 コナミホールディングス(9766) 買い継続 5300円 → 6500円
12/4 アドバンテスト(6857) 買い継続 6200円 → 8500円
12/3 東京製鐵(5423) UP継続 600円 → 550円
12/3 長谷工コーポレーション(1808) 中立継続 1550円 → 1250円
12/3 フジクラ(5803) UP→中立 270円 → 400円
12/3 TIS(3626) 中立継続 2300円 → 2200円
12/3 四国電力(9507) 中立継続 790円 → 750円
12/3 小糸製作所(7276) 買い継続 6000円 → 7200円
12/3 共英製鋼(5440) UP継続 1110円 → 1090円
12/3 オリンパス(7733) 中立継続 2200円 → 2300円
12/3 日野自動車(7205) 中立継続 650円 → 850円
12/3 住友ベークライト(4203) 買い継続 4200円 → 4500円
12/3 北海道電力(9509) 中立継続 410円 → 400円
12/3 大塚商会(4768) 買い継続 6100円 → 5870円
12/3 古河電気工業(5801) 買い継続 3000円 → 3200円
12/3 北陸電力(9505) 中立継続 750円 → 700円
12/2 メガチップス(6875) 中立継続 2100円 → 2750円
12/2 明治ホールディングス(2269) 買い継続 10600円 → 10000円
12/2 セガサミーホールディングス(6460) 買い継続 1600円 → 2000円
12/2 ミスミグループ本社(9962) 買い継続 3200円 → 4000円
12/1 博報堂DYホールディングス(2433) 中立継続 1520円 → 1600円
12/1 武田薬品工業(4502) 買い継続 6300円 → 5500円
12/1 クラレ(3405) 中立継続 1200円 → 1170円
12/1 住友大阪セメント(5232) 中立継続 3700円 → 3500円
12/1 ヤクルト本社(2267) 中立継続 6500円 → 5600円
12/1 日本ハム(2282) 買い継続 5600円 → 5800円
12/1 三井化学(4183) 買い継続 3800円 → 4000円
12/1 太平洋セメント(5233) 買い継続 3100円 → 3300円
12/1 JSR(4185) 買い継続 2600円 → 3200円
12/1 三菱ケミカルホールディングス(4188) 買い継続 900円 → 820円
12/1 SMC(6273) 中立継続 62000円 → 72000円
11/30 日東紡績(3110) 中立継続 4500円 → 4300円
11/30 スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) 買い継続 8700円 → 8300円
11/30 AGC(5201) 中立継続 3200円 → 3700円
11/30 キッコーマン(2801) UP継続 4400円 → 4600円
11/30 ニコン(7731) 中立継続 800円 → 680円
11/30 カプコン(9697) 買い継続 6200円 → 6700円
11/30 日本電気硝子(5214) 中立継続 1800円 → 2400円
11/30 日清食品ホールディングス(2897) 中立継続 11000円 → 9400円
11/27 住友化学(4005) 買い継続 400円 → 480円
11/27 カカクコム(2371) 中立継続 2600円 → 2800円
11/27 出光興産(5019) 中立継続 2400円 → 2300円
11/27 エア・ウォーター(4088) 買い継続 2000円 → 2100円
11/27 東洋水産(2875) 中立継続 6700円 → 5600円
11/27 神戸製鋼所(5406) 中立継続 400円 → 500円
11/27 シップヘルスケアホールディングス(3360) 買い継続 5700円 → 5900円
11/27 スター精密(7718) 買い継続 1500円 → 1800円
11/27 日油(4403) 買い継続 4800円 → 5400円
11/27 日清紡ホールディングス(3105) 中立継続 760円 → 840円
11/27 ダイヘン(6622) 買い継続 4800円 → 5000円
11/26 ジェイ エフ イー ホールディングス(5411) 買い継続 1100円 → 1200円
11/26 東洋紡(3101) 買い継続 2050円 → 1850円
11/26 堀場製作所(6856) 買い継続 7800円 → 7600円
11/26 電通グループ(4324) 中立継続 2950円 → 3500円
11/26 NTTデータグループ(9613) 中立継続 1370円 → 1480円
11/26 LIXIL(5938) 買い継続 1800円 → 3100円
11/26 日本触媒(4114) 買い継続 7400円 → 6100円
11/26 伊藤忠商事(8001) 中立継続 2700円 → 2800円
11/26 日本製鉄(5401) 買い継続 1400円 → 1600円
11/26 大和ハウス工業(1925) 買い継続 3300円 → 3900円
11/26 島津製作所(7701) 中立継続 2900円 → 3300円
11/26 野村総合研究所(4307) 買い継続 3370円 → 3960円
11/25 サンドラッグ(9989) 買い継続 4900円 → 5200円
11/25 マツキヨココカラ&カンパニー(3088) 買い継続 4750円 → 5500円
11/25 旭化成(3407) 買い継続 1150円 → 1100円
11/25 レゾナック・ホールディングス(4004) 買い継続 2850円 → 3000円
11/25 三菱商事(8058) 中立継続 2400円 → 2500円
11/25 三菱瓦斯化学(4182) 買い継続 2200円 → 2400円
11/24 日本新薬(4516) 買い継続 12800円 → 12300円
11/24 ジャパンリアルエステイト投資法人   (8952) 中立継続 620000円 → 570000円
11/24 ヤマハ(7951) 買い継続 6050円 → 6500円
11/24 SCSK(9719) 中立継続 5360円 → 6100円
11/24 日鉄ソリューションズ(2327) 買い継続 3860円 → 4000円
11/24 東レ(3402) 買い継続 780円 → 800円
11/24 丸紅(8002) 中立→買い 540円 → 700円
11/20 大阪瓦斯(9532) 中立継続 2200円 → 2350円
11/20 ワークマン(7564) 中立継続 9000円 → 9600円
11/20 日本アコモデーションファンド投資法人(3226) 中立継続 665000円 → 630000円
11/20 宇部興産(4208) 買い継続 3200円 → 3000円
11/20 ルネサスエレクトロニクス(6723) 買い継続 1000円 → 1300円
11/20 東京瓦斯(9531) 買い継続 2650円 → 2900円
11/19 小野薬品工業(4528) 買い継続 3600円 → 4000円
11/19 エイチ・アイ・エス(9603) 中立継続 2000円 → 1600円
11/19 三井物産(8031) 買い継続 2100円 → 2200円
11/19 東ソー(4042) 買い継続 1750円 → 2050円
11/18 SUMCO(3436) 中立継続 1550円 → 1600円
11/18 日立製作所(6501) 買い継続 5100円 → 5200円
11/18 オリックス不動産投資法人(8954) 買い継続 218000円 → 175000円
11/18 三越伊勢丹ホールディングス(3099) 中立継続 500円 → 580円
11/18 信越化学工業(4063) 中立継続 13000円 → 14000円
11/18 富士電機(6504) 買い継続 4100円 → 4300円
11/17 ダイセル(4202) 買い継続 1100円 → 1150円
11/17 ゴールドウイン(8111) 買い継続 8600円 → 8300円
11/17 ヤオコー(8279) 中立継続 8800円 → 7600円
11/16 朝日インテック(7747) 中立継続 3100円 → 3000円
11/16 エムスリー(2413) 買い継続 7300円 → 9200円
11/16 ファナック(6954) 買い継続 23000円 → 28000円
11/13 日清紡ホールディングス(3105) 中立継続 910円 → 760円
11/13 ケーズホールディングス(8282) 買い継続 1850円 → 1900円
11/13 帝人(3401) 中立継続 1800円 → 1950円
11/12 大同特殊鋼(5471) 中立→買い 3400円 → 4750円
11/12 日本ゼオン(4205) 買い継続 1250円 → 1450円
11/11 日東電工(6988) 中立継続 6000円 → 7200円
11/11 アシックス(7936) 中立継続 1450円 → 1700円
11/10 KADOKAWA(9468) 買い継続 3700円 → 4000円
11/10 ワールド(3612) 買い継続 2200円 → 1900円
11/10 EIZO(6737) 買い継続 5100円 → 4700円
11/9 東邦ホールディングス(8129) 中立継続 2000円 → 1850円
11/9 TOTO(5332) 中立継続 4050円 → 4850円
11/9 トプコン(7732) 中立継続 830円 → 1100円
11/9 ジャパンエクセレント投資法人(8987) 買い継続 197000円 → 135000円
11/6 スズケン(9987) 中立継続 3800円 → 3600円
11/6 コメリ(8218) 中立継続 3350円 → 3150円
11/6 アルフレッサ ホールディングス(2784) 中立継続 2050円 → 1850円
11/6 テルモ(4543) 買い継続 4700円 → 5400円
11/6 産業ファンド投資法人(3249) 買い継続 147000円 → 200000円
11/5 日本高純度化学(4973) 中立継続 2500円 → 2700円
11/5 エイチ・ツー・オー リテイリング(8242) 中立継続 640円 → 700円
11/5 エス・エム・エス(2175) 中立継続 2750円 → 2900円
11/5 東急リアル・エステート投資法人(8957) 買い継続 200000円 → 170000円
11/4 しまむら(8227) UP継続 5300円 → 9500円
11/4 フクダ電子(6960) 中立継続 7200円 → 7800円
11/4 日本航空(9201) 中立継続 2000円 → 1900円
11/4 山崎製パン(2212) 中立継続 1750円 → 1700円
11/4 相鉄ホールディングス(9003) 中立継続 3200円 → 2400円
11/4 ANAホールディングス(9202) 中立継続 2200円 → 2100円
11/2 メディパルホールディングス(7459) 中立継続 2000円 → 1900円
11/2 SGホールディングス(9143) 買い継続 6050円 → 3025円
11/2 キヤノン(7751) 買い継続 2900円 → 2400円
11/2 エフピコ(7947) 中立継続 8200円 → 4100円
11/2 日本軽金属ホールディングス(5703) 中立継続 200円 → 2000円
10/30 コーセー(4922) 中立→UP 13000円 → 12000円
10/30 東海旅客鉄道(9022) 中立継続 15000円 → 14500円
10/29 三井不動産(8801) 買い継続 2700円 → 2800円
10/29 イオンモール(8905) 中立継続 1600円 → 1800円
10/29 日本ライフライン(7575) 買い継続 2080円 → 2180円
10/28 KADOKAWA(9468) NEW! 買い 3700円
10/28 王子ホールディングス(3861) 中立継続 510円 → 490円
10/28 花王(4452) 買い継続 9900円 → 9200円
10/28 日本製紙(3863) 中立継続 1540円 → 1380円
10/27 オリエンタルランド(4661) 買い継続 15800円 → 16900円
10/27 メドレー(4480) NEW! 中立 7100円
10/26 エービーシー・マート(2670) 中立継続 5500円 → 5200円
10/23 森ヒルズリート投資法人(3234) 中立継続 154000円 → 145000円
10/23 大東建託(1878) 中立継続 10000円 → 10700円
10/23 コメダホールディングス(3543) 中立→買い 2200円
10/23 ファーストリテイリング(9983) 買い継続 72000円 → 85000円
10/22 大林組(1802) 買い→中立 1190円 → 930円
10/22 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765) 中立継続 2400円 → 2500円
10/22 鹿島建設(1812) 買い→中立 1580円 → 1230円
10/21 ベネッセホールディングス(9783) 中立継続 2700円 → 2450円
10/21 大同特殊鋼(5471) UP→中立 2100円 → 3400円
10/21 THK(6481) 買い継続 3900円 → 3800円
10/21 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) 中立継続 1900円 → 1850円
10/20 ローソン(2651) 中立継続 5500円 → 5000円
10/20 パーソルホールディングス(2181) 中立継続 1000円 → 1800円
10/20 ジンズホールディングス(3046) 中立継続 7300円 → 8800円
10/20 高島屋(8233) 中立継続 900円 → 880円
10/19 イオンリート投資法人(3292) 買い継続 140000円 → 145000円
10/19 ホギメディカル(3593) 中立継続 3540円 → 3600円
10/16 小松製作所(6301) 中立継続 2000円 → 2400円
10/16 フルキャストホールディングス(4848) 中立継続 2050円 → 1850円
10/15 イオン(8267) 中立継続 2200円 → 2800円
10/15 大日本住友製薬(4506) UP継続 1280円 → 1160円
10/15 東急不動産ホールディングス(3289) 買い継続 680円 → 670円
10/15 東京建物(8804) 買い継続 1900円 → 1600円
10/15 オンワードホールディングス(8016) 中立継続 380円 → 240円
10/14 ニデック(6594) 買い継続 8750円 → 12000円
10/14 マキタ(6586) UP継続 2500円 → 4000円
10/13 不二製油グループ本社(2607) 買い→中立 3500円 → 3550円
10/13 日本光電工業(6849) 買い継続 4200円 → 4050円
10/13 フクダ電子(6960) 中立継続 7000円 → 7200円
10/12 日本ロジスティクスファンド投資法人(8967) 中立継続 280000円 → 305000円
10/9 ニトリホールディングス(9843) 買い継続 23700円 → 24500円
10/9 オープンアップグループ(2154) 中立継続 1300円 → 1150円
10/9 清水建設(1803) 中立継続 960円 → 770円
10/9 大成建設(1801) 中立継続 3950円 → 3500円
10/9 セガサミーホールディングス(6460) 買い継続 1700円 → 1600円
10/8 アダストリア(2685) 中立継続 1730円 → 1600円
10/8 レオパレス21(8848) UP継続 200円 → 160円
10/8 大東建託(1878) 中立継続 12000円 → 10000円
10/7 アドバンス・レジデンス投資法人(3269) 買い→中立 345000円 → 325000円
10/7 ブラザー工業(6448) 買い継続 2760円 → 2500円
10/5 神戸物産(3038) 買い継続 7500円 → 7400円
10/2 スギホールディングス(7649) 中立継続 6000円 → 7500円
10/2 三菱マテリアル(5711) 中立継続 2200円 → 2000円
10/1 ポーラ・オルビスホールディングス(4927) 中立継続 1950円 → 2050円
9/30 アスクル(2678) 中立継続 3100円 → 4500円
9/30 NTN(6472) 中立継続 315円 → 200円
9/30 イオンフィナンシャルサービス(8570) 中立継続 1330円 → 1050円
9/30 パーク24(4666) 中立継続 1730円 → 1650円
9/29 アマダ(6113) 中立継続 850円 → 930円
9/29 日本ペイントホールディングス(4612) UP継続 6600円 → 7800円
9/28 関西ペイント(4613) 中立継続 2200円 → 2500円
9/25 川崎汽船(9107) 中立継続 1000円 → 1200円
9/25 カネカ(4118) 中立継続 2800円 → 3100円
9/25 商船三井(9104) 中立継続 2100円 → 2200円
9/25 日本たばこ産業(JT)(2914) 中立継続 2000円 → 2150円
9/24 イオンモール(8905) 中立継続 1450円 → 1600円
9/24 エイチ・アイ・エス(9603) 買い→中立 4500円 → 2000円
9/24 日本郵船(9101) 買い継続 1900円 → 2000円
9/23 エフピコ(7947) 中立継続 8000円 → 8200円
9/23 博報堂DYホールディングス(2433) 中立継続 1600円 → 1520円
9/23 HOYA(7741) 買い継続 11500円 → 12900円
9/18 CKD(6407) 買い継続 2650円 → 2300円
9/17 しまむら(8227) UP継続 5000円 → 5300円
9/17 伊藤園(2593) UP継続 3800円 → 3850円
9/17 ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) 中立継続 6000円 → 5900円
9/17 (25935) UP継続 3800円 → 3850円
9/17 スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) 買い継続 6800円 → 8700円
9/17 オリンパス(7733) 中立継続 1900円 → 2200円
9/17 サッポロホールディングス(2501) 中立継続 2100円 → 2050円
9/17 セブン&アイ・ホールディングス(3382) 買い継続 4500円 → 4600円
9/16 五洋建設(1893) 買い継続 730円 → 790円
9/16 積水ハウス(1928) 中立継続 1750円 → 2050円
9/16 ユー・エス・エス(4732) 中立継続 2100円 → 1850円
9/15 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) 中立継続 2100円 → 1900円
9/15 バンダイナムコホールディングス(7832) 中立継続 6000円 → 7200円
9/15 日本プライムリアルティ投資法人(8955) 中立→買い 430000円 → 370000円
9/15 日産化学(4021) 買い→中立 4800円 → 5300円
9/15 ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985) 買い→中立 45000円 → 53000円
9/15 キリンホールディングス(2503) 中立継続 2550円 → 2150円
9/15 東京製鐵(5423) UP継続 540円 → 600円
9/14 東京瓦斯(9531) 買い継続 2900円 → 2650円
9/14 ソニーグループ(6758) 買い継続 9700円 → 9750円
9/14 オーエスジー(6136) 中立継続 1700円 → 1800円
9/11 共英製鋼(5440) UP継続 1000円 → 1110円
9/11 JVCケンウッド(6632) 中立継続 260円 → 175円
9/11 ナブテスコ(6268) 中立→買い 3400円 → 4200円
9/11 伊藤忠テクノソリューションズ(4739) 買い継続 4730円 → 4870円
9/11 東京電力ホールディングス(9501) UP継続 320円 → 260円
9/11 荏原製作所(6361) 中立継続 3400円 → 3000円
9/11 大塚商会(4768) 買い継続 6250円 → 6100円
9/11 ロック・フィールド(2910) UP継続 960円 → 1020円
9/10 トヨタ自動車(7203) 中立継続 7300円 → 7700円
9/10 四国電力(9507) 中立継続 850円 → 790円
9/10 カプコン(9697) 買い継続 4400円 → 6200円
9/10 北海道電力(9509) 中立継続 420円 → 410円
9/10 横河電機(6841) 買い継続 2300円 → 2250円
9/10 北陸電力(9505) 中立継続 700円 → 750円
9/10 コナミホールディングス(9766) 買い継続 4900円 → 5300円
9/10 シスメックス(6869) 中立継続 8900円 → 9000円
9/9 ロート製薬(4527) 中立継続 3200円 → 3500円
9/9 東プレ(5975) 買い継続 1650円 → 1500円
9/9 NOK(7240) 中立継続 1400円 → 1260円
9/9 中国電力(9504) 中立継続 1400円 → 1300円
9/9 りそなホールディングス(8308) 中立継続 380円 → 370円
9/8 ミライト・ホールディングス(1417) 買い継続 1900円 → 1800円
9/8 太平洋工業(7250) 買い→中立 1350円 → 1050円
9/8 DOWAホールディングス(5714) 中立継続 3400円 → 3600円
9/8 関西電力(9503) 買い継続 1450円 → 1300円
9/8 不二製油グループ本社(2607) 買い継続 3400円 → 3500円
9/8 ブリヂストン(5108) 中立→買い 3600円 → 3850円
9/8 ヤマハ発動機(7272) 中立継続 1900円 → 1800円
9/8 ADEKA(4401) 買い継続 1940円 → 1800円
9/8 中部電力(9502) 中立継続 1520円 → 1350円
9/7 SMC(6273) 買い→中立 62500円 → 62000円
9/7 シップヘルスケアホールディングス(3360) 買い継続 5300円 → 5700円
9/7 川崎重工業(7012) 中立継続 1900円 → 1600円
9/7 ファナック(6954) 中立→買い 19000円 → 23000円
9/7 トヨタ紡織(3116) 中立継続 1400円 → 1450円
9/7 三井E&S(7003) 中立継続 550円 → 460円
9/4 キーエンス(6861) 買い継続 45000円 → 50000円
9/4 ジェイ エフ イー ホールディングス(5411) 中立→買い 760円 → 1100円
9/4 日本ビルファンド投資法人   (8951) 中立継続 740000円 → 640000円
9/4 デンソー(6902) 買い継続 4850円 → 5200円
9/4 オムロン(6645) 買い継続 7700円 → 8700円
9/4 神戸製鋼所(5406) UP→中立 300円 → 400円
9/4 日本製鉄(5401) 中立→買い 975円 → 1400円
9/4 アステラス製薬(4503) 買い継続 2300円 → 2650円
9/4 アイシン(7259) 中立継続 3500円 → 4000円
9/3 三菱倉庫(9301) 中立継続 2700円 → 3000円
9/3 電通グループ(4324) 中立継続 4000円 → 2950円
9/3 古河電気工業(5801) 中立→買い 2800円 → 3000円
9/3 ニフコ(7988) 中立→買い 2650円 → 3200円
9/3 味の素(2802) 中立継続 1750円 → 2050円
9/3 ニコン(7731) 中立継続 1020円 → 800円
9/3 西松建設(1820) 中立継続 2300円 → 2150円
9/3 フジクラ(5803) UP継続 290円 → 270円
9/2 エフ・シー・シー(7296) 買い継続 2660円 → 2600円
9/2 マツダ(7261) 中立継続 830円 → 670円
9/2 H.U.グループホールディングス(4544) 中立継続 2400円 → 2800円
9/2 武蔵精密工業(7220) 買い継続 1700円 → 1600円
9/1 ツクイホールディングス(2398) 中立継続 530円 → 580円
9/1 ダイキン工業(6367) 買い継続 19000円 → 22000円
9/1 山崎製パン(2212) 中立継続 1800円 → 1750円
9/1 日東紡績(3110) 中立継続 4800円 → 4500円
9/1 参天製薬(4536) 中立継続 2000円 → 2180円
9/1 豊田自動織機(6201) 中立継続 5950円 → 6300円
9/1 スズキ(7269) 中立継続 5000円 → 4400円
9/1 安川電機(6506) 買い継続 4250円 → 4600円
9/1 雪印メグミルク(2270) 中立継続 2800円 → 2600円
9/1 東海理化電機製作所(6995) 中立継続 1730円 → 1700円
9/1 パーク24(4666) 中立継続 2650円 → 1730円
8/31 日野自動車(7205) 中立継続 770円 → 650円
8/31 住友ベークライト(4203) 買い継続 4500円 → 4200円
8/31 ダイヘン(6622) 買い継続 4600円 → 4800円
8/31 マンダム(4917) 中立継続 2800円 → 1800円
8/28 三菱ケミカルホールディングス(4188) 買い継続 920円 → 900円
8/28 長谷工コーポレーション(1808) 中立継続 1400円 → 1550円
8/28 レゾナック・ホールディングス(4004) 買い継続 4000円 → 2850円
8/28 住友倉庫(9303) 買い→中立 1800円 → 1400円
8/28 レーザーテック(6920) 中立継続 11000円 → 9000円
8/28 アリアケジャパン(2815) 中立継続 6900円 → 7000円
8/28 デンカ(4061) 買い継続 3500円 → 3800円
8/28 伊藤忠商事(8001) 中立継続 2300円 → 2700円
8/27 クラレ(3405) 中立継続 1240円 → 1200円
8/27 日本電気硝子(5214) 中立継続 1750円 → 1800円
8/27 スタンレー電気(6923) 中立継続 3000円 → 3050円
8/27 ENEOSホールディングス(5020) 買い継続 500円 → 560円
8/27 クボタ(6326) 買い継続 2000円 → 2150円
8/27 丸紅(8002) 中立継続 520円 → 540円
8/27 AGC(5201) 中立継続 3500円 → 3200円
8/27 アドバンテスト(6857) 買い継続 7500円 → 6200円
8/26 住友化学(4005) 買い継続 420円 → 400円
8/26 島津製作所(7701) 中立継続 2600円 → 2900円
8/26 住友大阪セメント(5232) 中立継続 4000円 → 3700円
8/26 日本触媒(4114) 買い継続 6600円 → 7400円
8/26 日本調剤(3341) 中立継続 1850円 → 1700円
8/26 アズビル(6845) 中立継続 3000円 → 3200円
8/26 協和キリン(4151) 買い継続 3650円 → 4200円
8/26 ヤマハ(7951) 買い継続 6350円 → 6050円
8/25 ヤクルト本社(2267) 買い→中立 7700円 → 6500円
8/25 東レ(3402) 買い継続 750円 → 780円
8/25 三井倉庫ホールディングス(9302) 中立継続 1700円 → 1800円
8/25 MonotaRO(3064) 中立継続 2500円 → 4400円
8/25 日機装(6376) 中立→買い 1000円 → 1430円
8/25 ニチレイ(2871) 買い→中立 3500円 → 3100円
8/25 INPEX(1605) 買い継続 960円 → 1000円
8/25 野村総合研究所(4307) 買い継続 3000円 → 3370円
8/25 大和ハウス工業(1925) 中立→買い 2750円 → 3300円
8/25 帝人(3401) 中立継続 1950円 → 1800円
8/25 キッコーマン(2801) UP継続 4500円 → 4400円
8/25 三菱商事(8058) 中立継続 2700円 → 2400円
8/25 日清食品ホールディングス(2897) 中立継続 9500円 → 11000円
8/24 旭化成(3407) 買い継続 1100円 → 1150円
8/24 宇部興産(4208) 買い継続 3100円 → 3200円
8/24 三井物産(8031) 買い継続 1800円 → 2100円
8/24 日油(4403) 買い継続 4300円 → 4800円
8/20 エムスリー(2413) 中立→買い 4600円 → 7300円
8/20 サンドラッグ(9989) 中立→買い 3700円 → 4900円
8/20 日本ハム(2282) 買い継続 5200円 → 5600円
8/20 中外製薬(4519) 中立継続 3700円 → 4430円
8/20 カカクコム(2371) 中立継続 2700円 → 2600円
8/19 アシックス(7936) 中立継続 1250円 → 1450円
8/19 ケーズホールディングス(8282) 中立→買い 1300円 → 1850円
8/19 三菱瓦斯化学(4182) 買い継続 2050円 → 2200円
8/19 TOTO(5332) 中立継続 3950円 → 4050円
8/19 明治ホールディングス(2269) 買い継続 10500円 → 10600円
8/19 中国塗料(4617) 買い継続 1000円 → 1150円
8/19 ヤオコー(8279) 買い→中立 7500円 → 8800円
8/19 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) 買い継続 2750円 → 2850円
8/19 東ソー(4042) 買い継続 1860円 → 1750円
8/18 アンリツ(6754) 買い継続 2600円 → 2800円
8/18 ゴールドウイン(8111) NEW! 買い 8600円
8/18 SUMCO(3436) 中立継続 1800円 → 1550円
8/18 トプコン(7732) 中立継続 1240円 → 830円
8/18 信越化学工業(4063) 中立継続 12000円 → 13000円
8/17 東急(9005) 買い→中立 3100円 → 1400円
8/17 富士電機(6504) 買い継続 4000円 → 4100円
8/17 JSR(4185) 買い継続 2250円 → 2600円
8/17 日立製作所(6501) 買い継続 5000円 → 5100円
8/17 阪急阪神ホールディングス(9042) 買い→中立 5300円 → 3600円
8/17 阪急阪神リート投資法人(8977) 中立継続 185000円 → 129000円
8/17 トクヤマ(4043) 買い継続 3600円 → 3500円
8/14 サイバーエージェント(4751) 買い継続 5800円 → 6800円
8/14 ロジスティード(9086) 買い継続 3600円 → 4300円
8/14 日東電工(6988) 中立継続 5500円 → 6000円
8/14 ZOZO(3092) 買い→中立 2500円 → 2900円
8/13 ハウス食品グループ本社(2810) 中立継続 3750円 → 3850円
8/13 セリア(2782) 中立継続 3250円 → 4700円
8/13 ユナイテッドアローズ(7606) 買い継続 2200円 → 1800円
8/13 東洋水産(2875) 買い→中立 6300円 → 6700円
8/11 ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 中立継続 195000円 → 116000円
8/7 東日本旅客鉄道(9020) 買い→中立 8800円 → 6800円
8/7 西日本旅客鉄道(9021) 買い→中立 7200円 → 5200円
8/7 ゼンリン(9474) 中立継続 1300円 → 1150円
8/6 日油(4403) 買い継続 4000円 → 4300円
8/6 エン・ジャパン(4849) 中立継続 5000円 → 2800円
8/5 大和証券オフィス投資法人(8976) 買い継続 830000円 → 750000円
8/5 三越伊勢丹ホールディングス(3099) 中立継続 670円 → 500円
