銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

陸運業 株価

1,961.96 -4.88(-0.25%)(11/29 15:54:00)

始値 1,965.58 前日終値 1,966.84
高値 1,969.99 安値 1,959.76
チャート
年初来高値(3/25) 2,255.56
年初来安値(8/5) 1,695.26
期間 騰落率 順位
5日 0.97% 7位 /33
1ヶ月 0.11% 17位 /33
3ヶ月 0.04% 15位 /33
6ヶ月 0.00% 14位 /33
1年 -4.18% 28位 /33
3年 13.84% 28位 /33
6年 -13.94% 31位 /33
10年 8.35% 31位 /33
値上がり銘柄数 27銘柄
値下がり銘柄数 28銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 9028 ゼロ 2,500.00 +4.91%
2 9067 丸運 489.00 +3.60%
3 9074 日本石油輸送 2,871.00 +1.99%
4 9147 NIPPON... 7,791.00 +1.84%
5 2384 SBSホール... 2,414.00 +1.39%
6 9051 センコン物流 895.00 +1.36%
7 9090 丸和運輸機関 1,020.00 +1.19%
8 9142 九州旅客鉄道 3,937.00 +1.03%
9 9033 広島電鉄 655.00 +0.77%
10 9017 新潟交通 2,073.00 +0.73%
11 9037 ハマキョウレ... 1,276.00 +0.55%
12 9005 東急 1,750.00 +0.52%
13 9143 SGホールデ... 1,471.00 +0.51%
14 9041 近鉄グループ... 3,197.00 +0.50%
15 9031 西日本鉄道 2,296.00 +0.46%
16 9029 ヒガシトゥエ... 1,011.00 +0.30%
17 9083 神姫バス 3,440.00 +0.29%
18 9042 阪急阪神ホー... 4,106.00 +0.27%
19 9145 ビーイングホ... 2,361.00 +0.17%
20 9045 京阪ホールデ... 3,472.00 +0.17%
21 9012 秩父鉄道 2,000.00 +0.15%
22 9082 大和自動車交通 705.00 +0.14%
23 9081 神奈川中央交通 3,795.00 +0.13%
24 9075 福山通運 3,775.00 +0.13%
25 9036 東部ネットワ... 812.00 +0.12%
26 9046 神戸電鉄 2,341.00 +0.04%
27 9063 岡山県貨物運送 2,970.00 +0.03%
28 9055 アルプス物流 5,750.00 0.00%
29 9020 東日本旅客鉄道 2,920.00 0.00%
30 9034 南総通運 1,072.00 0.00%
31 9003 相鉄ホールデ... 2,457.00 -0.06%
32 9048 名古屋鉄道 1,738.50 -0.06%
33 9007 小田急電鉄 1,600.00 -0.06%
34 9049 京福電気鉄道 6,510.00 -0.31%
35 9068 丸全昭和運輸 6,410.00 -0.31%
36 9070 トナミホール... 5,590.00 -0.36%
37 9059 カンダホール... 758.00 -0.39%
38 9001 東武鉄道 2,570.00 -0.41%
39 9021 西日本旅客鉄道 2,815.50 -0.42%
40 9024 西武ホールデ... 3,106.00 -0.42%
41 9008 京王電鉄 3,943.00 -0.50%
42 9057 遠州トラック 2,426.00 -0.57%
43 9072 ニッコンホー... 1,974.00 -0.58%
44 9076 セイノーホー... 2,461.50 -0.59%
45 9060 日本ロジテム 3,570.00 -0.70%
46 9022 東海旅客鉄道 3,087.00 -0.74%
47 9006 京浜急行電鉄 1,332.00 -0.82%
48 9052 山陽電気鉄道 2,015.00 -0.84%
49 9039 サカイ引越セ... 2,371.00 -0.92%
50 9065 山九 5,175.00 -0.94%
51 9064 ヤマトホール... 1,727.50 -0.95%
52 9010 富士急行 2,336.00 -0.97%
53 9025 鴻池運輸 2,970.00 -1.00%
54 9044 南海電気鉄道 2,407.50 -1.11%
55 9069 センコーグル... 1,505.00 -1.51%
56 9009 京成電鉄 4,491.00 -1.60%
57 9073 京極運輸商事 819.00 -1.92%
58 9023 東京地下鉄 1,660.00 -3.32%
もっと見る