銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

パルプ・紙 株価

499.98 -2.82(-0.56%)(3/31 12:54:00)

始値 501.76 前日終値 502.80
高値 502.72 安値 497.96
チャート
年初来高値(2024/3/22) 643.38
年初来安値(2024/8/5) 441.61
期間 騰落率 順位
5日 0.00% 23位 /33
1ヶ月 0.00% 23位 /33
3ヶ月 -0.94% 15位 /33
6ヶ月 -3.79% 22位 /33
1年 -14.69% 30位 /33
3年 2.47% 33位 /33
6年 -14.19% 31位 /33
10年 16.64% 25位 /33
値上がり銘柄数 10銘柄
値下がり銘柄数 14銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 3945 スーパーバッグ 2,320.00 +2.65%
2 3944 古林紙工 2,079.00 +2.46%
3 3955 イムラ 974.00 +1.99%
4 3951 朝日印刷 904.00 +1.35%
5 3943 大石産業 1,485.00 +1.09%
6 3892 岡山製紙 1,449.00 +0.69%
7 3878 巴川コーポレ... 740.00 +0.54%
8 3864 三菱製紙 685.00 +0.44%
9 3891 ニッポン高度... 1,802.00 +0.22%
10 3946 トーモク 2,460.00 +0.12%
11 3950 ザ・パック 3,455.00 0.00%
12 3954 昭和パックス 1,919.00 -0.21%
13 3896 阿波製紙 420.00 -0.24%
14 3947 ダイナパック 1,922.00 -0.36%
15 3895 ハビックス 477.00 -0.42%
16 3877 中越パルプ工業 1,457.00 -0.55%
17 3865 北越コーポレ... 1,237.00 -0.64%
18 3941 レンゴー 817.40 -0.83%
19 3861 王子ホールデ... 638.50 -0.95%
20 3708 特種東海製紙 3,585.00 -1.24%
21 3958 笹徳印刷 527.00 -1.31%
22 3863 日本製紙 1,025.00 -1.73%
23 3948 光ビジネスフ... 846.00 -2.65%
24 3880 大王製紙 831.00 -3.03%
25 3953 大村紙業 802.00 -3.14%
もっと見る