銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

輸送用機器 チャート・時系列

4,074.31 +39.55(0.98%)(11/28 15:54:00)

  • 表示期間 |
  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比%
2024/11/28 4,043.94 4,080.76 4,021.35 4,074.3139.55(0.98%)
2024/11/27 4,118.95 4,118.95 4,014.81 4,034.76-141.37(-3.39%)
2024/11/26 4,213.50 4,218.45 4,111.92 4,176.13-44.23(-1.05%)
2024/11/25 4,242.02 4,268.55 4,220.36 4,220.3629.72(0.71%)
2024/11/22 4,223.84 4,235.61 4,190.64 4,190.64-6.45(-0.15%)
2024/11/21 4,240.94 4,242.52 4,197.09 4,197.09-31.71(-0.75%)
2024/11/20 4,276.98 4,280.01 4,222.76 4,228.80-43.77(-1.02%)
2024/11/19 4,235.02 4,276.17 4,226.93 4,272.5772.70(1.73%)
2024/11/18 4,188.28 4,214.04 4,180.09 4,199.87-23.99(-0.57%)
2024/11/15 4,223.84 4,270.38 4,221.24 4,223.8660.04(1.44%)
2024/11/14 4,218.94 4,256.90 4,163.82 4,163.824.66(0.11%)
2024/11/13 4,236.26 4,256.03 4,143.32 4,159.16-99.77(-2.34%)
2024/11/12 4,204.58 4,312.49 4,204.14 4,258.9381.25(1.94%)
2024/11/11 4,186.52 4,223.62 4,174.20 4,177.68-20.38(-0.49%)
2024/11/08 4,282.73 4,282.73 4,175.17 4,198.06-105.42(-2.45%)
2024/11/07 4,261.29 4,353.75 4,261.29 4,303.48100.92(2.40%)
2024/11/06 4,186.21 4,281.32 4,100.26 4,202.563.33(0.08%)
2024/11/05 4,176.44 4,226.95 4,154.67 4,199.2352.74(1.27%)
2024/11/01 4,196.99 4,220.56 4,130.46 4,146.49-120.55(-2.83%)
2024/10/31 4,295.60 4,317.36 4,224.47 4,267.04-32.90(-0.77%)
もっと見る