銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

陸運業 チャート・時系列

1,961.96 -4.88(-0.25%)(11/29 15:54:00)

  • 表示期間 |
  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比%
2024/11/29 1,965.58 1,969.99 1,959.76 1,961.96-4.88(-0.25%)
2024/11/28 1,951.65 1,970.25 1,948.25 1,966.8419.44(1.00%)
2024/11/27 1,967.99 1,968.19 1,940.85 1,947.40-20.37(-1.04%)
2024/11/26 1,967.87 1,975.47 1,957.37 1,967.77-1.95(-0.10%)
2024/11/25 1,957.64 1,995.65 1,957.64 1,969.7226.68(1.37%)
2024/11/22 1,935.73 1,946.93 1,932.48 1,943.042.91(0.15%)
2024/11/21 1,966.29 1,966.51 1,938.37 1,940.13-22.52(-1.15%)
2024/11/20 1,987.32 1,993.96 1,961.43 1,962.65-31.75(-1.59%)
2024/11/19 1,985.81 2,002.46 1,983.86 1,994.4014.96(0.76%)
2024/11/18 1,970.33 1,988.88 1,968.72 1,979.4412.01(0.61%)
2024/11/15 1,981.11 1,988.72 1,967.43 1,967.43-1.94(-0.10%)
2024/11/14 1,991.82 1,994.20 1,969.37 1,969.37-23.50(-1.18%)
2024/11/13 2,003.82 2,012.90 1,986.92 1,992.87-13.39(-0.67%)
2024/11/12 2,005.53 2,013.68 1,996.85 2,006.263.76(0.19%)
2024/11/11 1,984.93 2,009.19 1,984.93 2,002.5013.35(0.67%)
2024/11/08 1,984.22 1,998.58 1,981.29 1,989.1511.99(0.61%)
2024/11/07 1,966.59 1,992.47 1,966.59 1,977.1619.17(0.98%)
2024/11/06 1,964.07 1,982.52 1,957.14 1,957.99-3.19(-0.16%)
もっと見る