銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

証券、商品先物取引業 チャート・時系列

597.46 +6.44(1.09%)(11/28 15:54:00)

  • 表示期間 |
  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比%
2024/11/28 589.21 599.42 587.25 597.466.44(1.09%)
2024/11/27 597.49 597.81 587.25 591.02-10.27(-1.71%)
2024/11/26 602.30 602.77 594.61 601.29-6.91(-1.14%)
2024/11/25 603.61 612.06 602.07 608.207.61(1.27%)
2024/11/22 599.38 602.64 595.22 600.593.39(0.57%)
2024/11/21 600.88 601.51 596.75 597.20-2.35(-0.39%)
2024/11/20 605.45 605.47 598.58 599.55-5.45(-0.90%)
2024/11/19 596.43 605.00 595.17 605.0010.16(1.71%)
2024/11/18 589.92 597.12 589.92 594.844.20(0.71%)
2024/11/15 595.90 595.90 588.98 590.64-1.05(-0.18%)
2024/11/14 590.83 597.55 589.62 591.693.13(0.53%)
2024/11/13 596.57 600.55 585.05 588.56-7.81(-1.31%)
2024/11/12 597.19 606.63 594.98 596.373.32(0.56%)
2024/11/11 590.96 594.00 585.93 593.05-2.98(-0.50%)
2024/11/08 597.86 599.98 592.38 596.034.61(0.78%)
2024/11/07 591.74 600.31 586.49 591.4210.24(1.76%)
2024/11/06 570.65 581.27 564.88 581.1811.27(1.98%)
2024/11/05 545.76 571.06 544.61 569.9131.43(5.84%)
2024/11/01 538.34 542.11 536.30 538.48-8.46(-1.55%)
2024/10/31 544.39 550.85 542.77 546.941.62(0.30%)
もっと見る