銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

不動産業 チャート・時系列

1,844.51 +0.19(0.01%)(11/29 15:54:00)

  • 表示期間 |
  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比%
2024/11/29 1,848.29 1,854.73 1,841.50 1,844.510.19(0.01%)
2024/11/28 1,842.19 1,850.94 1,831.62 1,844.322.20(0.12%)
2024/11/27 1,846.09 1,848.53 1,829.09 1,842.12-13.68(-0.74%)
2024/11/26 1,846.82 1,860.08 1,840.17 1,855.804.40(0.24%)
2024/11/25 1,867.05 1,873.83 1,850.69 1,851.400.12(0.01%)
2024/11/22 1,843.79 1,856.40 1,831.57 1,851.2811.40(0.62%)
2024/11/21 1,857.38 1,859.20 1,837.56 1,839.88-16.91(-0.91%)
2024/11/20 1,863.94 1,873.34 1,854.44 1,856.79-4.76(-0.26%)
2024/11/19 1,862.88 1,871.05 1,859.39 1,861.5512.95(0.70%)
2024/11/18 1,848.48 1,864.40 1,844.76 1,848.60-13.19(-0.71%)
2024/11/15 1,874.78 1,885.29 1,861.79 1,861.79-11.00(-0.59%)
2024/11/14 1,876.02 1,896.19 1,872.79 1,872.79-6.01(-0.32%)
2024/11/13 1,898.07 1,907.80 1,867.33 1,878.80-25.40(-1.33%)
2024/11/12 1,912.06 1,924.87 1,899.77 1,904.20-0.69(-0.04%)
2024/11/11 1,911.88 1,924.08 1,890.70 1,904.89-18.05(-0.94%)
2024/11/08 1,968.77 1,974.46 1,918.63 1,922.94-20.37(-1.05%)
2024/11/07 1,934.32 1,952.96 1,923.02 1,943.3114.42(0.75%)
2024/11/06 1,917.82 1,951.73 1,917.82 1,928.8930.52(1.61%)
もっと見る