※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,861.45 -21.60(-1.15%)(1/8 12:14:00)
直近押し目下落率 | 6.94% |
平均押し目下落率 | 6.56% |
平均押し目期間 | 17.6営業日 |
※過去1年間 下落率5%以上 コロナショックを除く
転換点 | 2025/01/29 |
直近押し目下落率 | 6.94% |
直近押し目期間(営業日) | 12営業日 |
直近押し目期間(日数) | 19日 |
押し目回数 | 5回 |
平均押し目下落率 | 6.56% |
平均押し目期間(営業日) | 17.6営業日 |
平均押し目期間(日数) | 25.6日 |
※過去1年間 下落率10%以上 コロナショックを除く
最大押し目日 | 2024/09/11 |
最大押し目下落率 | 8.13% |
最大押し目期間(営業日) | 26営業日 |
最大押し目期間(日数) | 37日 |
日付 | 終値 | 下落率 | 転換点 | 下落日 | 期間 (営業日/日数) |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/17 | 1,861.5 | ||||
2025/02/14 | 1,917.7 | ||||
2025/02/13 | 1,925.7 | ||||
2025/02/12 | 1,908.2 | ||||
2025/02/10 | 1,912.8 | ||||
2025/02/07 | 1,927.8 | ||||
2025/02/06 | 1,957.8 | ||||
2025/02/05 | 1,945.8 | ||||
2025/02/04 | 1,950.7 | ||||
2025/02/03 | 1,949.1 | ||||
2025/01/31 | 1,970.1 | ||||
2025/01/30 | 1,989.2 | ||||
2025/01/29 | 2,000.2 | ||||
2025/01/28 | 1,985.3 | ||||
2025/01/27 | 1,943.7 | ||||
2025/01/24 | 1,895.5 | ||||
2025/01/23 | 1,892.1 | ||||
2025/01/22 | 1,868.7 | ||||
2025/01/21 | 1,867.5 | ||||
2025/01/20 | 1,868.3 | ||||
2025/01/17 | 1,847.4 | ||||
2025/01/16 | 1,847.5 | ||||
2025/01/15 | 1,841.4 | ||||
2025/01/14 | 1,833.7 | 3.70% | 13/26 | ||
2025/01/10 | 1,848.0 | ||||
2025/01/09 | 1,853.0 | ||||
2025/01/08 | 1,852.6 | ||||
2025/01/07 | 1,883.1 | ||||
2025/01/06 | 1,886.8 | ||||
2024/12/30 | 1,900.6 | ||||
2024/12/27 | 1,904.1 | ||||
2024/12/26 | 1,884.5 | ||||
2024/12/25 | 1,874.7 | ||||
2024/12/24 | 1,871.4 | ||||
2024/12/23 | 1,873.7 | ||||
2024/12/20 | 1,857.9 | ||||
2024/12/19 | 1,814.5 | 2.14% | 7/9 | ||
2024/12/18 | 1,845.4 | ||||
2024/12/17 | 1,842.4 | ||||
2024/12/16 | 1,845.1 | ||||
2024/12/13 | 1,847.5 | ||||
2024/12/12 | 1,854.2 | ||||
2024/12/11 | 1,844.1 | ||||
2024/12/10 | 1,842.1 | 2.03% | 13/19 | ||
2024/12/09 | 1,849.3 | ||||
2024/12/06 | 1,855.5 | ||||
2024/12/05 | 1,866.9 | ||||
2024/12/04 | 1,866.5 | ||||
2024/12/03 | 1,880.3 | ||||
2024/12/02 | 1,854.7 | ||||
2024/11/29 | 1,844.5 | ||||
2024/11/28 | 1,844.3 | ||||
2024/11/27 | 1,842.1 | ||||
2024/11/26 | 1,855.8 | ||||
2024/11/25 | 1,851.4 | ||||
2024/11/22 | 1,851.3 | ||||
2024/11/21 | 1,839.9 | 5.32% | 18/27 | ||
2024/11/20 | 1,856.8 | ||||
2024/11/19 | 1,861.6 | ||||
2024/11/18 | 1,848.6 | ||||
2024/11/15 | 1,861.8 | ||||
2024/11/14 | 1,872.8 | ||||
2024/11/13 | 1,878.8 | ||||
2024/11/12 | 1,904.2 | ||||
2024/11/11 | 1,904.9 | ||||
2024/11/08 | 1,922.9 | ||||
2024/11/07 | 1,943.3 | ||||
2024/11/06 | 1,928.9 | ||||
2024/11/05 | 1,898.4 | ||||
2024/11/01 | 1,891.1 | ||||
2024/10/31 | 1,904.0 | ||||
2024/10/30 | 1,904.1 | ||||
2024/10/29 | 1,898.6 | ||||
2024/10/28 | 1,891.2 | ||||
2024/10/25 | 1,875.7 | 4.79% | 18/25 | ||
2024/10/24 | 1,888.8 | ||||
2024/10/23 | 1,893.7 | ||||
2024/10/22 | 1,891.9 | ||||
2024/10/21 | 1,922.4 | ||||
2024/10/18 | 1,926.8 | ||||
2024/10/17 | 1,940.3 | ||||
2024/10/16 | 1,928.7 | ||||
2024/10/15 | 1,927.5 | ||||
2024/10/11 | 1,933.4 | ||||
2024/10/10 | 1,957.2 | ||||
2024/10/09 | 1,949.4 | ||||
2024/10/08 | 1,953.4 | ||||
2024/10/07 | 1,970.0 | ||||
2024/10/04 | 1,970.1 | ||||
2024/10/03 | 1,968.8 | ||||
2024/10/02 | 1,940.3 | ||||
2024/10/01 | 1,937.8 | ||||
2024/09/30 | 1,905.9 | 6.48% | 11/19 | ||
2024/09/27 | 2,038.1 | ||||
2024/09/26 | 1,992.4 | ||||
2024/09/25 | 1,942.1 | ||||
2024/09/24 | 1,939.5 | ||||
2024/09/20 | 1,924.8 | ||||
2024/09/19 | 1,921.3 | ||||
2024/09/18 | 1,896.5 | ||||
2024/09/17 | 1,901.5 | ||||
2024/09/13 | 1,911.8 | ||||
2024/09/12 | 1,923.8 | ||||
2024/09/11 | 1,889.7 | 8.13% | 26/37 | ||
2024/09/10 | 1,951.7 | ||||
2024/09/09 | 1,955.3 | ||||
2024/09/06 | 1,960.3 | ||||
2024/09/05 | 1,969.9 | ||||
2024/09/04 | 1,978.2 | ||||
2024/09/03 | 2,050.8 | ||||
2024/09/02 | 2,041.5 | ||||
2024/08/30 | 2,057.0 | ||||
2024/08/29 | 2,041.6 | ||||
2024/08/28 | 2,045.2 | ||||
2024/08/27 | 2,044.2 | ||||
2024/08/26 | 2,036.7 | ||||
2024/08/23 | 2,002.4 | ||||
2024/08/22 | 1,998.4 | ||||
2024/08/21 | 1,983.1 | ||||
2024/08/20 | 1,986.9 | ||||
2024/08/19 | 1,971.4 | ||||
2024/08/16 | 1,980.6 | ||||
2024/08/15 | 1,936.8 | ||||
2024/08/14 | 1,939.5 | ||||
2024/08/13 | 1,916.3 | ||||
2024/08/09 | 1,875.8 | ||||
2024/08/08 | 1,878.5 | ||||
2024/08/07 | 1,894.4 | ||||
2024/08/06 | 1,874.5 | ||||
2024/08/05 | 1,681.2 | 20.59% | 17/26 | ||
2024/08/02 | 1,858.1 | ||||
2024/08/01 | 1,933.7 | ||||
2024/07/31 | 2,085.4 | ||||
2024/07/30 | 2,078.4 | ||||
2024/07/29 | 2,061.7 | ||||
2024/07/26 | 1,994.1 | ||||
2024/07/25 | 1,994.2 | ||||
2024/07/24 | 2,025.7 | ||||
2024/07/23 | 2,076.0 | ||||
2024/07/22 | 2,059.7 | ||||
2024/07/19 | 2,079.0 | ||||
2024/07/18 | 2,096.1 | ||||
2024/07/17 | 2,117.1 | ||||
2024/07/16 | 2,066.1 | ||||
2024/07/12 | 2,084.2 | ||||
2024/07/11 | 2,037.1 | ||||
2024/07/10 | 2,020.1 | 1.26% | 13/19 | ||
2024/07/09 | 2,030.9 | ||||
2024/07/08 | 2,034.9 | ||||
2024/07/05 | 2,045.8 | ||||
2024/07/04 | 2,042.9 | ||||
2024/07/03 | 2,022.4 | ||||
2024/07/02 | 2,008.5 | ||||
2024/07/01 | 1,997.3 | ||||
2024/06/28 | 1,987.4 | ||||
2024/06/27 | 1,970.8 | ||||
2024/06/26 | 1,987.0 | ||||
2024/06/25 | 1,982.5 | ||||
2024/06/24 | 1,949.7 | ||||
2024/06/21 | 1,934.4 | 5.41% | 17/23 | ||
2024/06/20 | 1,941.4 | ||||
2024/06/19 | 1,959.5 | ||||
2024/06/18 | 1,936.3 | ||||
2024/06/17 | 1,942.9 | ||||
2024/06/14 | 2,012.9 | ||||
2024/06/13 | 1,975.3 | ||||
2024/06/12 | 1,993.4 | ||||
2024/06/11 | 2,032.9 | ||||
2024/06/10 | 2,043.6 | ||||
2024/06/07 | 2,027.6 | ||||
2024/06/06 | 2,021.1 | ||||
2024/06/05 | 2,044.9 | ||||
2024/06/04 | 2,035.7 | ||||
2024/06/03 | 2,017.5 | ||||
2024/05/31 | 1,997.2 | ||||
2024/05/30 | 1,939.3 | ||||
2024/05/29 | 1,937.9 | 10.04% | 21/34 | ||
2024/05/28 | 1,952.3 | ||||
2024/05/27 | 1,961.1 | ||||
2024/05/24 | 1,951.9 | ||||
2024/05/23 | 1,973.2 | ||||
2024/05/22 | 1,986.9 | ||||
2024/05/21 | 2,032.0 | ||||
2024/05/20 | 2,067.0 | ||||
2024/05/17 | 2,035.2 | ||||
2024/05/16 | 2,035.5 | ||||
2024/05/15 | 2,046.9 | ||||
2024/05/14 | 2,082.3 | ||||
2024/05/13 | 2,083.9 | ||||
2024/05/10 | 2,154.2 | ||||
2024/05/09 | 2,120.6 | ||||
2024/05/08 | 2,119.0 | ||||
2024/05/07 | 2,152.9 | ||||
2024/05/02 | 2,145.4 | ||||
2024/05/01 | 2,125.6 | ||||
2024/04/30 | 2,152.1 | ||||
2024/04/26 | 2,108.0 | ||||
2024/04/25 | 2,061.4 | 7.44% | 16/22 | ||
2024/04/24 | 2,113.3 | ||||
2024/04/23 | 2,113.5 | ||||
2024/04/22 | 2,111.1 | ||||
2024/04/19 | 2,085.2 | ||||
2024/04/18 | 2,121.1 | ||||
2024/04/17 | 2,127.0 | ||||
2024/04/16 | 2,145.9 | ||||
2024/04/15 | 2,213.0 | ||||
2024/04/12 | 2,227.0 | ||||
2024/04/11 | 2,120.5 | ||||
2024/04/10 | 2,168.1 | ||||
2024/04/09 | 2,189.3 | ||||
2024/04/08 | 2,149.9 | ||||
2024/04/05 | 2,122.2 | ||||
2024/04/04 | 2,118.9 | ||||
2024/04/03 | 2,111.7 | 3.31% | 14/21 | ||
2024/04/02 | 2,129.8 | ||||
2024/04/01 | 2,129.1 | ||||
2024/03/29 | 2,183.9 | ||||
2024/03/28 | 2,141.9 | ||||
2024/03/27 | 2,151.5 | ||||
2024/03/26 | 2,102.0 | ||||
2024/03/25 | 2,090.5 | ||||
2024/03/22 | 2,140.4 | ||||
2024/03/21 | 2,114.0 | ||||
2024/03/19 | 2,103.7 | ||||
2024/03/18 | 2,013.5 | ||||
2024/03/15 | 1,953.8 | ||||
2024/03/14 | 1,917.1 | ||||
2024/03/13 | 1,882.5 | 2.96% | 14/21 | ||
2024/03/12 | 1,890.6 | ||||
2024/03/11 | 1,887.6 | ||||
2024/03/08 | 1,938.6 | ||||
2024/03/07 | 1,924.4 | ||||
2024/03/06 | 1,939.9 | ||||
2024/03/05 | 1,910.5 | ||||
2024/03/04 | 1,924.2 | ||||
2024/03/01 | 1,909.9 | ||||
2024/02/29 | 1,876.5 | ||||
2024/02/28 | 1,875.5 | ||||
2024/02/27 | 1,870.0 | ||||
2024/02/26 | 1,873.9 | ||||
2024/02/22 | 1,877.9 | ||||
2024/02/21 | 1,847.7 | ||||
2024/02/20 | 1,851.0 | ||||
2024/02/19 | 1,851.5 |
銘柄名称 | 直近押し目下落率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
ランキングデータがありません |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.51 % |
2 | ダイドーリミテッド | 9.03 % |
3 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6.50 % |