※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4,074.31 +39.55(0.98%)(11/28 15:54:00)
平均自己資本比率 | 38.31% |
順位 | 25位 /33業種 |
銘柄名称 | 自己資本比率 | ||
---|---|---|---|
1 | 7309 | シマノ | 91.90% |
2 | 7299 | フジオーゼッ... | 80.00% |
3 | 7292 | 村上開明堂 | 75.80% |
4 | 7219 | エッチ・ケー... | 74.60% |
5 | 7228 | デイトナ | 73.20% |
6 | 7217 | テイン | 72.60% |
7 | 7399 | ナンシン | 71.20% |
8 | 7226 | 極東開発工業 | 70.50% |
9 | 7264 | ムロコーポレ... | 70.30% |
10 | 7297 | カーメイト | 69.50% |
11 | 7222 | 日産車体 | 69.40% |
12 | 6455 | モリタホール... | 67.10% |
13 | 6018 | 阪神内燃機工業 | 65.90% |
14 | 7208 | カネミツ | 63.50% |
15 | 7551 | ウェッズ | 63.00% |
16 | 7279 | ハイレックス... | 62.40% |
17 | 6995 | 東海理化電機... | 60.80% |
18 | 7240 | NOK | 60.60% |
19 | 7255 | 桜井製作所 | 59.50% |
20 | 7235 | 東京ラヂエー... | 59.40% |
21 | 7266 | 今仙電機製作所 | 58.50% |
22 | 7246 | プレス工業 | 56.20% |
23 | 7250 | 太平洋工業 | 53.40% |
24 | 7277 | TBK | 51.60% |
25 | 7314 | 小田原機器 | 51.40% |
26 | 7122 | 近畿車輛 | 49.20% |
27 | 6042 | ニッキ | 48.40% |
28 | 6023 | ダイハツディ... | 47.90% |
29 | 7254 | ユニバンス | 47.70% |
30 | 7218 | 田中精密工業 | 47.30% |
31 | 7239 | タチエス | 47.30% |
32 | 7283 | 愛三工業 | 47.10% |
33 | 7284 | 盟和産業 | 47.10% |
34 | 7269 | スズキ | 45.40% |
35 | 7294 | ヨロズ | 45.00% |
36 | 7236 | ティラド | 44.90% |
37 | 7261 | マツダ | 44.20% |
38 | 6493 | 日鍛バルブ | 43.80% |
39 | 7272 | ヤマハ発動機 | 43.70% |
40 | 7224 | 新明和工業 | 43.50% |
41 | 7317 | 松屋アールア... | 43.20% |
42 | 7202 | いすゞ自動車 | 42.90% |
43 | 5949 | ユニプレス | 42.50% |
44 | 7231 | トピー工業 | 41.10% |
45 | 7102 | 日本車輌製造 | 41.00% |
46 | 7014 | 名村造船所 | 39.80% |
47 | 7220 | 武蔵精密工業 | 38.20% |
48 | 6584 | 三櫻工業 | 37.60% |
49 | 7273 | イクヨ | 37.40% |
50 | 7211 | 三菱自動車工業 | 36.40% |
51 | 6016 | ジャパンエン... | 36.00% |
52 | 3526 | 芦森工業 | 35.70% |
53 | 7245 | 大同メタル工業 | 35.30% |
54 | 7291 | 日本プラスト | 32.20% |
55 | 6982 | リード | 31.80% |
56 | 7213 | レシップホー... | 31.60% |
57 | 7247 | ミクニ | 31.40% |
58 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 30.70% |
59 | 7271 | 安永 | 30.20% |
60 | 7268 | タツミ | 29.50% |
61 | 7241 | フタバ産業 | 29.40% |
62 | 7201 | 日産自動車 | 29.20% |
63 | 7212 | エフテック | 28.40% |
64 | 7214 | GMB | 27.90% |
65 | 7409 | AeroEd... | 27.90% |
66 | 7318 | セレンディッ... | 27.70% |
67 | 7205 | 日野自動車 | 27.00% |
68 | 7012 | 川崎重工業 | 25.20% |
69 | 7215 | ファルテック | 24.20% |
70 | 7018 | 内海造船 | 18.50% |
71 | 7105 | 三菱ロジスネ... | 15.90% |
72 | 7408 | ジャムコ | 12.90% |
73 | 7256 | 河西工業 | 7.70% |
74 | 7296 | エフ・シー・... | 0.00% |
75 | 7313 | テイ・エス ... | 0.00% |
76 | 6201 | 豊田自動織機 | 0.00% |
77 | 7267 | 本田技研工業 | 0.00% |
78 | 7242 | カヤバ | 0.00% |
79 | 7203 | トヨタ自動車 | 0.00% |
80 | 3116 | トヨタ紡織 | 0.00% |
81 | 7229 | ユタカ技研 | 0.00% |
82 | 7259 | アイシン | 0.00% |
83 | 7265 | エイケン工業 | 0.00% |
84 | 7287 | 日本精機 | 0.00% |
85 | 7282 | 豊田合成 | 0.00% |
86 | 7278 | エクセディ | 0.00% |
87 | 7270 | スバル(SUBA... | 0.00% |
88 | 6902 | デンソー | 0.00% |
業種 | 自己資本比率 | |
---|---|---|
1 | 鉱業 | 69.90% |
2 | 情報・通信業 | 56.13% |
3 | 化学 | 54.59% |
4 | その他製品 | 52.49% |
5 | 倉庫・運輸関連業 | 52.22% |
6 | 金属製品 | 51.94% |
7 | 機械 | 51.92% |
8 | 電気機器 | 51.64% |
9 | ガラス・土石製品 | 51.47% |
10 | パルプ・紙 | 50.82% |
11 | 建設業 | 49.82% |
12 | 精密機器 | 49.70% |
13 | 医薬品 | 49.53% |
14 | 鉄鋼 | 49.27% |
15 | 食料品 | 48.96% |
16 | 繊維製品 | 48.70% |
17 | サービス業 | 46.99% |
18 | 非鉄金属 | 46.51% |
19 | 卸売業 | 46.47% |
20 | 海運業 | 43.69% |
21 | 水産・農林業 | 42.83% |
22 | 陸運業 | 41.33% |
23 | ゴム製品 | 41.31% |
24 | 小売業 | 40.07% |
25 | 輸送用機器 | 38.31% |
26 | 不動産業 | 36.87% |
27 | 石油・石炭製品 | 32.93% |
28 | 電気・ガス業 | 31.50% |
29 | 保険業 | 29.62% |
30 | 空運業 | 24.13% |
31 | その他金融業 | 21.11% |
32 | 銀行業 | 4.71% |
33 | 証券、商品先物取引業 | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |