※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,778.85 +7.47(0.42%)(11/28 15:54:00)
業種 | 自己資本比率 | |
---|---|---|
1 | 鉱業 | 69.90% |
2 | 情報・通信業 | 56.13% |
3 | 化学 | 54.59% |
4 | その他製品 | 52.49% |
5 | 倉庫・運輸関連業 | 52.22% |
6 | 金属製品 | 51.94% |
7 | 機械 | 51.92% |
8 | 電気機器 | 51.64% |
9 | ガラス・土石製品 | 51.47% |
10 | パルプ・紙 | 50.82% |
11 | 建設業 | 49.82% |
12 | 精密機器 | 49.70% |
13 | 医薬品 | 49.53% |
14 | 鉄鋼 | 49.27% |
15 | 食料品 | 48.96% |
16 | 繊維製品 | 48.70% |
17 | サービス業 | 46.99% |
18 | 非鉄金属 | 46.51% |
19 | 卸売業 | 46.47% |
20 | 海運業 | 43.69% |
21 | 水産・農林業 | 42.83% |
22 | 陸運業 | 41.33% |
23 | ゴム製品 | 41.31% |
24 | 小売業 | 40.07% |
25 | 輸送用機器 | 38.31% |
26 | 不動産業 | 36.87% |
27 | 石油・石炭製品 | 32.93% |
28 | 電気・ガス業 | 31.50% |
29 | 保険業 | 29.62% |
30 | 空運業 | 24.13% |
31 | その他金融業 | 21.11% |
32 | 銀行業 | 4.71% |
33 | 証券、商品先物取引業 | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |