銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

その他製品 テクニカル分析

5,670.85 -93.67(-1.62%)(2/26 15:54:00)

ボリンジャーバンド(25日)(2/26)

ボリンジャーバンド/ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/2/26 5,670.9   7,385.6 6,983.4 6,581.2 5,776.9 5,374.7 4,972.6
2025/2/25 5,670.9   7,357.3 6,971.8 6,586.2 5,815.1 5,429.5 5,044.0
2025/2/21 5,670.9   7,323.1 6,956.3 6,589.6 5,856.2 5,489.5 5,122.8
2025/2/20 5,670.9   7,284.0 6,936.1 6,588.2 5,892.4 5,544.6 5,196.7
2025/2/19 5,670.9   7,246.0 6,915.1 6,584.1 5,922.2 5,591.3 5,260.3
2025/2/18 5,670.9   7,228.9 6,905.1 6,581.3 5,933.7 5,609.9 5,286.1
2025/2/17 5,670.9 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 6,791.8   7,205.6 6,891.5 6,577.3 5,949.1 5,635.0 5,320.8
2025/2/13 6,716.3   7,112.3 6,814.9 6,517.4 5,922.5 5,625.1 5,327.7
2025/2/12 6,598.3   7,024.9 6,743.1 6,461.3 5,897.8 5,616.0 5,334.3
2025/2/10 6,566.6   6,967.0 6,691.4 6,415.7 5,864.4 5,588.7 5,313.0
2025/2/7 6,521.2   6,902.0 6,635.3 6,368.5 5,835.1 5,568.3 5,301.6
2025/2/6 6,601.7 売り6,838.3 6,580.2 6,322.1 5,805.8 5,547.7 5,289.5
2025/2/5 6,441.2   6,737.4 6,497.5 6,257.5 5,777.7 5,537.7 5,297.8
2025/2/4 6,264.7   6,659.0 6,433.9 6,208.9 5,758.7 5,533.6 5,308.6
2025/2/3 6,181.1   6,621.9 6,400.4 6,178.9 5,735.9 5,514.4 5,292.8
2025/1/31 6,277.5   6,590.4 6,373.8 6,157.1 5,723.7 5,507.0 5,290.3
2025/1/30 6,367.4 売り6,528.6 6,326.0 6,123.5 5,718.4 5,515.8 5,313.3
2025/1/29 6,282.9 売り6,420.1 6,244.8 6,069.4 5,718.6 5,543.3 5,367.9
2025/1/28 6,274.5 売り6,325.9 6,173.6 6,021.2 5,716.6 5,564.3 5,412.0

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合