※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
567.75 -3.59(-0.63%)(2/26 15:54:00)
-0.67
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/26 | 567.8 | +0.00 | 0.00% | -0.67 |
2025/2/25 | 567.8 | +0.00 | 0.00% | -0.67 |
2025/2/21 | 567.8 | +0.00 | 0.00% | -0.64 |
2025/2/20 | 567.8 | +0.00 | 0.00% | -0.63 |
2025/2/19 | 567.8 | +0.00 | 0.00% | -0.63 |
2025/2/18 | 567.8 | +0.00 | 0.00% | -0.58 |
2025/2/14 | 583.5 | -8.10 | -1.37% | 2.24 |
2025/2/13 | 591.6 | +10.79 | 1.86% | 3.79 |
2025/2/12 | 580.8 | +7.99 | 1.39% | 2.04 |
2025/2/10 | 572.9 | +2.87 | 0.50% | 0.68 |
2025/2/7 | 570.0 | -1.81 | -0.32% | 0.12 |
2025/2/6 | 571.8 | +4.49 | 0.79% | 0.36 |
2025/2/5 | 567.3 | +2.36 | 0.42% | -0.44 |
2025/2/4 | 564.9 | -4.74 | -0.83% | -0.86 |
2025/2/3 | 569.7 | -7.73 | -1.34% | -0.07 |
2025/1/31 | 577.4 | -2.04 | -0.35% | 1.29 |
2025/1/30 | 579.5 | +6.31 | 1.10% | 1.74 |
2025/1/29 | 573.1 | -0.88 | -0.15% | 0.71 |
2025/1/28 | 574.0 | +0.48 | 0.08% | 0.90 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |