※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
12,272.31 -142.59(-1.15%)(11/29 15:54:00)
-3.63
連続期間:買いゾーン | 3日 | 8/2〜8/6 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 10/8〜10/15 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 12,272.3 | -142.59 | -1.15% | -3.63 |
2024/11/28 | 12,414.9 | +11.50 | 0.09% | -2.66 |
2024/11/27 | 12,403.4 | -128.72 | -1.03% | -2.85 |
2024/11/26 | 12,532.1 | -76.64 | -0.61% | -1.97 |
2024/11/25 | 12,608.8 | +151.26 | 1.21% | -1.50 |
2024/11/22 | 12,457.5 | -6.94 | -0.06% | -2.76 |
2024/11/21 | 12,464.4 | -169.68 | -1.34% | -2.79 |
2024/11/20 | 12,634.1 | -33.45 | -0.26% | -1.62 |
2024/11/19 | 12,667.6 | +80.75 | 0.64% | -1.56 |
2024/11/18 | 12,586.8 | -32.82 | -0.26% | -2.37 |
2024/11/15 | 12,619.6 | -29.61 | -0.23% | -2.32 |
2024/11/14 | 12,649.3 | -55.99 | -0.44% | -2.29 |
2024/11/13 | 12,705.2 | -351.10 | -2.69% | -1.99 |
2024/11/12 | 13,056.3 | -39.71 | -0.30% | 0.63 |
2024/11/11 | 13,096.1 | -121.44 | -0.92% | 1.03 |
2024/11/8 | 13,217.5 | +145.31 | 1.11% | 2.11 |
2024/11/7 | 13,072.2 | -182.08 | -1.37% | 1.20 |
2024/11/6 | 13,254.3 | +325.67 | 2.52% | 2.75 |
2024/11/5 | 12,928.6 | +190.64 | 1.50% | 0.47 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |