※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
11/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.42% | -0.26% | 166,215株 | -94,200 |
11/22 | UBS AG | 2.49% | -0.08% | 975,400株 | -8,000 |
11/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | -0.10% | 232,700株 | -34,400 |
11/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.68% | -0.07% | 260,415株 | -29,300 |
11/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.69% | -0.10% | 267,100株 | -37,100 |
11/05 | UBS AG | 2.57% | -0.04% | 983,400株 | -16,300 |
10/31 | UBS AG | 2.61% | 0.11% | 999,700株 | 42,600 |
10/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.75% | 0.06% | 289,715株 | 24,600 |
10/30 | UBS AG | 2.50% | 0.07% | 957,100株 | 25,900 |
10/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.69% | 0.22% | 265,115株 | 84,600 |
10/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.47% | -0.10% | 180,515株 | -38,100 |
10/29 | UBS AG | 2.43% | -0.16% | 931,200株 | -58,100 |
10/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.57% | -0.10% | 218,615株 | -37,300 |
10/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.67% | -0.11% | 255,915株 | -43,600 |
10/23 | UBS AG | 2.59% | 0.21% | 989,300株 | 77,300 |
10/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.78% | -0.05% | 299,515株 | -19,100 |
10/22 | UBS AG | 2.38% | -0.02% | 912,000株 | -7,300 |
10/21 | UBS AG | 2.40% | 0.03% | 919,300株 | 13,200 |
10/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.83% | -0.15% | 318,615株 | -57,200 |
10/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.98% | -0.06% | 375,815株 | -21,600 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |