※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
11/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.48% | -0.21% | 457,005株 | -64,300 |
11/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.69% | -0.19% | 521,305株 | -56,600 |
11/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.88% | -0.58% | 577,905株 | -177,600 |
11/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.33% | -0.14% | 411,231株 | -41,800 |
11/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 2.08% | -0.06% | 639,793株 | -19,300 |
11/22 | UBS AG | 0.98% | -0.15% | 303,700株 | -45,100 |
11/22 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1.07% | -0.03% | 329,400株 | -10,500 |
11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.46% | -0.12% | 755,505株 | -39,200 |
11/20 | UBS AG | 1.13% | 0.21% | 348,800株 | 65,700 |
11/20 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1.10% | 0.10% | 339,900株 | 32,100 |
11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.58% | 0.27% | 794,705株 | 84,100 |
11/19 | UBS AG | 0.92% | 0.05% | 283,100株 | 14,900 |
11/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.31% | 0.13% | 710,605株 | 39,600 |
11/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.47% | -0.11% | 453,031株 | -33,600 |
11/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.18% | -0.14% | 671,005株 | -44,100 |
11/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.32% | -0.15% | 715,105株 | -43,500 |
11/15 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1.00% | 0.10% | 307,800株 | 29,200 |
11/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 2.14% | -0.07% | 659,093株 | -19,800 |
11/14 | UBS AG | 0.87% | 0.14% | 268,200株 | 43,800 |
11/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.47% | 0.16% | 758,605株 | 47,900 |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |