※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.50% | 0.09% | 109,435株 | 5,330 |
11/22 | 野村證券株式会社 | 1.09% | -0.05% | 236,788株 | -11,600 |
11/19 | 野村證券株式会社 | 1.14% | -0.06% | 248,388株 | -11,800 |
11/18 | 野村證券株式会社 | 1.20% | 0.03% | 260,188株 | 6,300 |
11/15 | 野村證券株式会社 | 1.17% | 0.13% | 253,888株 | 28,600 |
11/11 | 野村證券株式会社 | 1.04% | 0.30% | 225,288株 | 63,900 |
11/07 | 野村證券株式会社 | 0.74% | 0.12% | 161,388株 | 27,200 |
11/05 | 野村證券株式会社 | 0.62% | 0.04% | 134,188株 | 6,700 |
10/31 | 野村證券株式会社 | 0.58% | -0.02% | 127,488株 | -2,800 |
10/30 | 野村證券株式会社 | 0.60% | 0.01% | 130,288株 | 1,600 |
10/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 5.01% | 0.11% | 1,084,982株 | 23,800 |
10/17 | 野村證券株式会社 | 0.59% | -0.07% | 128,688株 | -14,600 |
10/16 | 野村證券株式会社 | 0.66% | -0.04% | 143,288株 | -9,100 |
10/15 | 野村證券株式会社 | 0.70% | 0.10% | 152,388株 | 20,800 |
09/30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 4.90% | 0.01% | 1,061,182株 | 1,100 |
09/27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 4.89% | -0.10% | 1,060,082株 | -21,300 |
09/26 | 野村證券株式会社 | 0.60% | 0.03% | 131,588株 | 7,800 |
09/18 | 野村證券株式会社 | 0.57% | -0.10% | 123,788株 | -23,200 |
09/03 | 野村證券株式会社 | 0.67% | -0.06% | 146,988株 | -12,700 |
09/02 | 野村證券株式会社 | 0.73% | -0.09% | 159,688株 | -18,600 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |