※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
11/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.57% | 0% | 2,300,712株 | 2,258,661 |
11/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.01% | -0.55% | 42,051株 | -2,226,680 |
11/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | 0.02% | 2,268,731株 | 69,534 |
11/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | -0.01% | 2,199,197株 | -5,600 |
11/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.55% | 0.01% | 2,204,797株 | 6,500 |
11/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | -0.01% | 2,198,297株 | -23,200 |
11/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.55% | -0.01% | 2,221,497株 | -25,916 |
11/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | 0.02% | 2,247,413株 | 52,778 |
11/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.38% | -0.16% | 1,539,614株 | -646,945 |
11/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | 0.01% | 2,194,635株 | 41,361 |
11/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.54% | -0.07% | 2,186,559株 | -279,904 |
11/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.61% | -0.11% | 2,466,463株 | -423,746 |
11/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | 0.02% | 2,153,274株 | 73,300 |
11/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.51% | 0.01% | 2,079,974株 | 42,961 |
11/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.72% | 0.10% | 2,890,209株 | 370,793 |
11/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.50% | 0.01% | 2,037,013株 | 112,475 |
11/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.62% | 0.12% | 2,519,416株 | 499,322 |
10/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.50% | 0.02% | 2,020,094株 | 83,591 |
10/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.48% | -0.02% | 1,936,503株 | -95,494 |
10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.50% | 0.30% | 2,031,997株 | 506,319 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |