※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
03/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.98% | -0.07% | 140,000株 | -5,400 |
03/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.05% | -0.14% | 145,400株 | -9,600 |
03/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.19% | -0.01% | 155,000株 | -1,000 |
03/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.20% | -0.17% | 156,000株 | -12,200 |
03/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.37% | -0.05% | 168,200株 | -3,500 |
03/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.42% | -0.08% | 171,700株 | -5,500 |
03/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.50% | 0.04% | 177,200株 | 2,800 |
03/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.46% | -0.06% | 174,400株 | -4,400 |
02/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.52% | -0.16% | 178,800株 | -11,300 |
02/26 | UBS AG | 0.46% | -0.05% | 32,700株 | -3,800 |
02/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.68% | -0.08% | 190,100株 | -5,200 |
02/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.76% | -0.10% | 195,300株 | -7,500 |
02/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.86% | -0.11% | 202,800株 | -7,400 |
02/14 | UBS AG | 0.51% | -0.29% | 36,500株 | -20,700 |
02/14 | Nomura International plc | 0.35% | -0.45% | 25,000株 | -32,100 |
02/13 | Nomura International plc | 0.80% | 0.26% | 57,100株 | 18,900 |
02/12 | Nomura International plc | 0.54% | 0.19% | 38,200株 | 12,800 |
02/12 | UBS AG | 0.80% | 0.04% | 57,200株 | 3,400 |
02/10 | UBS AG | 0.76% | 0.11% | 53,800株 | 7,300 |
02/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.97% | -0.06% | 210,200株 | -4,700 |
2日の日経平均は+101円の3万5725円となり続伸。
個別銘柄では、IHIやリクルートホールディングスなどが買われたほか、ファーストリテイリング、太陽誘電、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械のIHIや三菱重工業などが上昇。またサービス業のリクルートホールディングスやイオレも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |