※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
02/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.94% | -1.05% | 2,598,793株 | -112,800 |
02/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.99% | -0.02% | 2,711,593株 | -30,500 |
02/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.01% | 0.05% | 2,742,093株 | 65,700 |
01/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.96% | -0.12% | 2,676,393株 | -156,700 |
01/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.80% | 0.08% | 2,206,941株 | 234,300 |
01/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.72% | 0.05% | 1,972,641株 | 136,500 |
01/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.34% | -0.36% | 955,728株 | -1,600 |
01/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.67% | -0.56% | 1,836,141株 | 160,600 |
01/15 | Nomura International plc | 0.35% | -0.44% | 981,398株 | -100,199 |
01/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.23% | 0.14% | 1,675,541株 | 186,900 |
01/14 | Nomura International plc | 0.79% | 0.28% | 1,081,597株 | 378,805 |
01/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.70% | 0.02% | 957,328株 | 21,900 |
01/10 | Nomura International plc | 0.51% | 0.07% | 702,792株 | 283,657 |
01/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.09% | -0.10% | 1,488,641株 | -140,900 |
01/08 | UBS AG | 0.49% | -0.15% | 676,100株 | -194,800 |
01/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.08% | -0.03% | 2,833,093株 | -41,300 |
01/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.11% | 0.02% | 2,874,393株 | 19,700 |
01/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.19% | -0.01% | 1,629,541株 | -10,500 |
12/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.20% | 0.02% | 1,640,041株 | 28,300 |
12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.09% | -0.07% | 2,854,693株 | -85,900 |
26日の日経平均はー96円の3万8142円となり続落。
個別銘柄では、エムスリーや東京エレクトロンなどが売られたほか、りそなホールディングス、ディスコ、ルネサスエレクトロニクスなどが下落した。ただ非鉄金属の古河電気工業などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1335円と売り地合いであったが、26日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値ではサービス業のエコナックホールディングスやJPホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |