※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
04/01 | 個人 | 0.26% | -0.32% | 39,800株 | -50,100 |
03/27 | 個人 | 0.58% | -0.13% | 89,900株 | -20,000 |
03/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.53% | 0.05% | 235,000株 | 7,900 |
03/14 | 個人 | 0.71% | 0.06% | 109,900株 | 10,000 |
03/12 | 個人 | 0.65% | 0.13% | 99,900株 | 20,100 |
03/06 | UBS AG | 0.42% | -0.45% | 65,371株 | -68,300 |
03/04 | UBS AG | 0.87% | -0.05% | 133,671株 | -7,700 |
02/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.48% | -0.02% | 227,100株 | -3,700 |
02/26 | UBS AG | 0.92% | -0.12% | 141,371株 | -18,000 |
02/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.50% | 0.10% | 230,800株 | 15,800 |
02/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.40% | 0.03% | 215,000株 | 4,600 |
02/21 | 個人 | 0.52% | 0.07% | 79,800株 | 39,600 |
02/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.37% | 0.17% | 210,400株 | 25,600 |
02/17 | UBS AG | 1.04% | -0.24% | 159,371株 | -37,700 |
02/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.41% | -0.23% | 63,374株 | -35,600 |
02/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.20% | 0.08% | 184,800株 | 12,400 |
02/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.64% | -0.13% | 98,974株 | -20,200 |
02/13 | UBS AG | 1.28% | -0.06% | 197,071株 | -9,100 |
02/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.12% | 0.07% | 172,400株 | 10,300 |
02/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.05% | -0.51% | 162,100株 | -77,300 |
4日の日経平均はー956円の3万3780円となり続落。
個別銘柄では、ルネサスエレクトロニクスやフジクラなどが売られたほか、川崎重工業、みずほフィナンシャルグループ、太陽誘電などが下落した。ただ小売業のニトリホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、4日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では不動産業のグッドコムアセットやキユーピーなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.09 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.26 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |