※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
02/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.49% | -0.09% | 61,100株 | -10,300 |
02/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.48% | -0.07% | 59,100株 | -8,900 |
02/21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.58% | -0.06% | 71,400株 | -8,200 |
02/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.55% | -0.07% | 68,000株 | -8,200 |
02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.62% | -0.27% | 76,200株 | -33,000 |
02/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.64% | -0.06% | 79,600株 | -7,300 |
02/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.70% | -0.19% | 86,900株 | -22,700 |
02/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.89% | -0.12% | 109,200株 | -14,900 |
02/18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.89% | -0.09% | 109,600株 | -11,100 |
02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.01% | 0.08% | 124,100株 | 9,300 |
02/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.98% | -0.02% | 120,700株 | -2,600 |
02/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.93% | 0.28% | 114,800株 | 34,200 |
02/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.46% | -0.08% | 57,500株 | -9,000 |
02/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.00% | 0.01% | 123,300株 | 800 |
02/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | 0.03% | 66,500株 | 3,200 |
02/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.99% | -0.08% | 122,500株 | -9,100 |
02/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.65% | 0.06% | 80,600株 | 7,600 |
02/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.51% | 0.04% | 63,300株 | 4,965 |
02/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | -0.09% | 73,000株 | -11,400 |
02/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.68% | -0.06% | 84,400株 | -6,700 |
28日の日経平均はー1101円の3万7155円となり反落。
個別銘柄では、ディスコやアドバンテストなどが売られたほか、フジクラ、レーザーテック、SCREENホールディングスなどが下落した。ただ情報・通信業のLINEヤフーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1317円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のディスコ、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。鉄鋼の大平洋金属などが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |