※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | 3472 | 日本ホテル&レジ... | 0.63% | 0.17% | 1,500 | 405 |
11/26 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.64% | 0.07% | 788,300 | 90,000 |
11/26 | 3778 | さくらインターネット | 0.47% | -0.05% | 199,000 | -21,000 |
11/26 | 4813 | ACCESS | 0.48% | -0.24% | 193,400 | -500 |
11/26 | 1568 | TOPIXブル2... | 0% | % | 0 | -1,000,000 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |