※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4690 | 日本パレットプール | 1,723 | +10.45% | +14.18% | +1.00% | 2.32% |
2 | 3479 | ティーケーピー | 1,628 | +6.75% | +3.17% | -1.51% | - |
3 | 9474 | ゼンリン | 1,056 | +4.66% | +7.32% | +5.81% | 3.31% |
4 | 2483 | 翻訳センター | 1,931 | +4.55% | +7.22% | +5.12% | 3.88% |
5 | 3901 | マークラインズ | 2,529 | +3.73% | +6.48% | -0.94% | 2.06% |
6 | 2185 | シイエム・シイ | 1,632 | +2.84% | +4.95% | +0.55% | 3.19% |
7 | 3524 | 日東製網 | 1,679 | +2.69% | +2.69% | +1.57% | 2.98% |
8 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 843 | +2.18% | -2.43% | +2.80% | 0.59% |
9 | 7077 | ALiNKインターネット | 1,018 | +0.10% | +0.79% | +0.20% | - |
10 | 7065 | ユーピーアール | 801 | -0.12% | +7.37% | +0.13% | 3.12% |
11 | 7812 | クレステック | 1,822 | -0.27% | +2.13% | -1.83% | 4.17% |
12 | 7555 | 大田花き | 742 | -1.07% | -0.67% | +0.68% | 1.62% |
13 | 4487 | スペースマーケット | 298 | -2.61% | -2.61% | -0.33% | - |
14 | 6182 | メタリアル | 600 | -3.54% | -6.98% | -3.85% | - |
15 | 6580 | ライトアップ | 1,317 | -6.53% | -9.24% | -0.83% | 1.28% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |