※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7746 | 岡本硝子 | 167 | +40.34% | +38.02% | +42.74% | - |
2 | 6834 | 精工技研 | 4,625 | +5.84% | +35.63% | +0.33% | 1.30% |
3 | 6965 | 浜松ホトニクス | 1,799 | -0.36% | -10.94% | +2.27% | 2.11% |
4 | 7740 | タムロン | 4,310 | -1.26% | -0.58% | -0.92% | 2.90% |
5 | 7713 | シグマ光機 | 1,433 | -1.71% | +0.92% | +0.35% | 2.93% |
6 | 5218 | オハラ | 1,222 | -1.85% | -7.56% | -1.37% | 1.88% |
7 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1,378 | -2.96% | -16.59% | -1.57% | - |
8 | 6521 | オキサイド | 1,399 | -5.15% | -16.83% | +2.64% | - |
9 | 6777 | santec Holdings | 6,030 | -11.84% | +7.68% | -3.67% | 2.32% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |