※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6227 | AIメカテック | 2,549 | +6.25% | -0.97% | +0.71% | 1.77% |
2 | 7735 | SCREENホールディングス | 9,535 | +4.80% | -4.06% | +6.25% | 2.59% |
3 | 6925 | ウシオ電機 | 2,060 | +0.24% | -0.44% | -0.41% | 3.40% |
4 | 5542 | 新報国製鉄 | 1,241 | -0.40% | +8.29% | -0.16% | 4.03% |
5 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 1,899 | -0.42% | -12.49% | +2.15% | 3.95% |
6 | 6338 | タカトリ | 1,884 | -0.79% | -22.79% | +0.32% | 2.12% |
7 | 6890 | フェローテックホールディングス | 2,467 | -1.95% | -3.86% | +2.37% | 4.46% |
8 | 6055 | ジャパンマテリアル | 1,612 | -3.47% | -11.28% | +1.07% | 1.36% |
9 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1,893 | -4.59% | -34.09% | +1.07% | 1.06% |
10 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 7,390 | -13.57% | -30.61% | -0.67% | 3.29% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |