※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4694 | ビー・エム・エル | 2,858 | +1.85% | +4.38% | +2.25% | 4.20% |
2 | 4671 | ファルコホールディングス | 2,253 | -0.44% | -4.57% | +0.49% | 5.33% |
3 | 2372 | アイロムグループ | 2,582 | -0.54% | -7.09% | +0.16% | - |
4 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 2,445 | -1.17% | -6.39% | +0.70% | 5.11% |
5 | 4880 | セルソース | 1,098 | -4.19% | -6.47% | +0.18% | 0.46% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |