※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8185 | チヨダ | 1,114 | +2.20% | +2.48% | -0.27% | 3.05% |
2 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 715 | +0.85% | +2.00% | +1.85% | 2.10% |
3 | 2670 | エービーシー・マート | 2,833 | +0.57% | -1.56% | -1.08% | 2.47% |
4 | 7683 | ダブルエー | 1,234 | +0.49% | +3.18% | -1.20% | 1.38% |
5 | 2686 | ジーフット | 274 | -0.36% | -0.36% | +0.37% | - |
6 | 9878 | セキド | 700 | -2.10% | -5.66% | -1.13% | 1.43% |
7 | 3550 | スタジオアタオ | 202 | -2.88% | +1.51% | +0.50% | 2.48% |
8 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 892 | -3.67% | -2.09% | -0.67% | 3.36% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |