※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4956 | コニシ | 1,229 | -0.49% | +0.66% | -1.99% | 3.09% |
2 | 4218 | ニチバン | 2,082 | -0.86% | +3.69% | -1.79% | 1.68% |
3 | 4113 | 田岡化学工業 | 1,180 | -1.67% | +10.90% | -0.25% | 2.29% |
4 | 7966 | リンテック | 2,825 | -1.81% | -1.22% | -1.19% | 3.54% |
5 | 4972 | 綜研化学 | 1,608 | -3.28% | -2.25% | -0.12% | 3.89% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |