※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3945 | スーパーバッグ | 2,168 | +2.46% | -3.73% | -0.09% | 4.84% |
2 | 3950 | ザ・パック | 3,140 | +2.11% | -6.13% | -0.63% | 3.89% |
3 | 7482 | シモジマ | 1,159 | +1.49% | -12.00% | -2.03% | 4.66% |
4 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 159 | +1.27% | -7.02% | +0.63% | 3.14% |
5 | 7917 | ZACROS | 3,760 | +1.08% | -10.58% | -2.08% | 3.35% |
6 | 3947 | ダイナパック | 1,740 | -1.97% | -11.45% | -1.25% | 4.60% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |