※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9818 | 大丸エナウィン | 1,590 | +3.58% | +5.86% | +0.51% | 1.64% |
2 | 8174 | 日本瓦斯 | 2,073 | +0.31% | -2.36% | -0.07% | 4.46% |
3 | 2734 | サーラコーポレーション | 795 | -0.25% | -7.99% | +3.11% | 3.77% |
4 | 3167 | TOKAIホールディングス | 919 | -0.54% | -0.86% | +0.66% | 3.70% |
5 | 3361 | トーエル | 760 | -0.65% | -5.59% | +1.33% | 3.03% |
6 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 1,654 | -2.36% | -2.36% | +1.41% | 2.48% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |