※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3167 | TOKAIホールディングス | 992 | +2.06% | +6.10% | +1.64% | 3.43% |
2 | 3361 | トーエル | 832 | +0.12% | +4.39% | -0.24% | 2.76% |
3 | 2734 | サーラコーポレーション | 884 | -0.90% | +10.92% | -0.34% | 3.62% |
4 | 8174 | 日本瓦斯 | 2,246 | -2.58% | +1.13% | -0.18% | 4.12% |
5 | 9818 | 大丸エナウィン | 1,673 | -3.29% | -6.22% | -1.53% | 1.61% |
6 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 1,808 | -7.57% | -1.36% | +0.11% | 2.27% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |