※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8129 | 東邦ホールディングス | 4,482 | +3.80% | +6.87% | -0.11% | 1.45% |
2 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,267 | +3.51% | +8.11% | -0.39% | 3.55% |
3 | 8095 | アステナホールディングス | 466 | +0.87% | +6.39% | -1.06% | 3.86% |
4 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 2,147 | +0.35% | +7.67% | -0.51% | 2.93% |
5 | 7459 | メディパルホールディングス | 2,389 | +0.10% | +8.89% | +0.08% | 2.51% |
6 | 9987 | スズケン | 5,008 | -1.20% | +5.23% | +0.06% | 2.00% |
7 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 724 | -1.23% | +5.08% | -0.82% | 2.07% |
8 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 817 | -2.39% | -4.67% | +0.86% | 3.06% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |