※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8158 | ソーダニッカ | 965 | +5.01% | -13.22% | -2.13% | 4.15% |
2 | 8285 | 三谷産業 | 324 | +4.85% | -6.09% | +1.25% | 2.93% |
3 | 8098 | 稲畑産業 | 2,949 | +0.37% | -6.08% | -0.61% | 4.24% |
4 | 3176 | 三洋貿易 | 1,347 | +0.30% | -7.80% | -2.81% | 4.23% |
5 | 8103 | 明和産業 | 644 | -0.16% | -11.05% | -1.23% | 5.75% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |